Начало производства: | январь 2003 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | фургон цельнометаллический |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2890 |
Объем двигателя, л.: | 2.9 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
90 | |
Достигается при об. в мин.: | 4200 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 189 / 2200 |
Максимальная скорость, км/ч: | 115 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 40 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 11 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | карбюратор |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизат |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 5540 |
Ширина, мм: | 2075 |
Высота, мм: | 2200 |
Колесная база, мм: | 2900 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 7 |
Размер шин: | 175/80 R16; 185/80 R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2090 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 5800 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 2003 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | фургон цельнометаллический |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2460 |
Объем двигателя, л.: | 2.5 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 140 |
Достигается при об. в мин.: | 5200 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 200 / 4500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 130 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 35 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизат |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | |
Длина, мм: | 5540 |
Ширина, мм: | 2075 |
Высота, мм: | 2200 |
Колесная база, мм: | 2900 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 7 |
Размер шин: | 175/80 R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2020 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 9000 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 1995 |
Окончание производства: | |
Кузов: | фургон цельнометаллический |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2890 |
Объем двигателя, л.: | 2.9 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 90 |
Достигается при об. в мин.: | 2200 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 189 / 2200 |
Максимальная скорость, км/ч: | 105 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 25 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 12.5 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | карбюратор |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизат |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 5500 |
Ширина, мм: | 2075 |
Высота, мм: | 2200 |
Колесная база, мм: | 2900 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 7 |
Размер шин: | 175/80 R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2000 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 5800 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 2003 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | фургон цельнометаллический |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2286 |
Объем двигателя, л.: | 2.3 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 110 |
Достигается при об. в мин.: | 4500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 172 / 3500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 115 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 40 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 11 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | карбюратор |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизат |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 5540 |
Ширина, мм: | 2075 |
Высота, мм: | 2200 |
Колесная база, мм: | 2900 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 7 |
Размер шин: | 175/80 R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2090 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 5800 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 1995 |
Окончание производства: | январь 2003 |
Кузов: | фургон цельнометаллический |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2445 |
Объем двигателя, л.: | 2.4 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Мощность, л.с.: | 100 |
Достигается при об. в мин.: | 4500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 183 / 2400 |
Максимальная скорость, км/ч: | 120 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 24 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 11 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | карбюратор |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизат |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 5500 |
Ширина, мм: | 2075 |
Высота, мм: | 2200 |
Колесная база, мм: | 2900 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 7 |
Размер шин: | 175/80 R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2000 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 5800 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 1995 |
Окончание производства: | январь 2003 |
Кузов: | фургон цельнометаллический |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2286 |
Объем двигателя, л.: | 2.3 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 110 |
Достигается при об. в мин.: | 4500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 191 / 3500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 120 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 22 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 11.5 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 14 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 11 |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | карбюратор |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | задний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизат |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 5500 |
Ширина, мм: | 2075 |
Высота, мм: | 2200 |
Колесная база, мм: | 2900 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 7 |
Размер шин: | 175/80 R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2000 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 5800 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 2003 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | фургон цельнометаллический |
Тип двигателя: | L4 |
Марка топлива: | АИ-92 |
Объем двигателя, куб. см.: | 2286 |
Объем двигателя, л.: | 2.3 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 110 |
Достигается при об. в мин.: | 4500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 172 / 3500 |
Максимальная скорость, км/ч: | 115 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 40 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.5 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
Система питания: | карбюратор |
Система газораспределения: | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | постоянный на все колеса |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, со стабилизат |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 5600 |
Ширина, мм: | 2075 |
Высота, мм: | 2300 |
Колесная база, мм: | 2900 |
Колея колес спереди, мм: | 1700 |
Колея колес сзади, мм: | 1560 |
Количество мест: | 7 |
Размер шин: | 175/80 R16; 185/80 R16 |
Снаряженная масса, кг: | 2310 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 5800 |
Объем топливного бака, л: | 70 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru