Соболь Автобус | ||
Количество мест | 6 | 10 |
Тип привода | Задний | Задний |
Тип Двигателя | УМЗ (бенз.) | УМЗ (бенз.) |
Cummins (диз.) | Cummins (диз.) | |
Полная масса, кг | 2595 с низкой крышей | 2835 с низкой крышей |
2595 со средней крышей | 2835 со средней крышей | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2090 с низкой крышей | 2050 с низкой крышей |
2090 со средней крышей | 2050 со средней крышей | |
База, мм | 2760 | |
Габаритные размеры, мм | ||
Габариты, длина | 4810 | 4810 |
Габариты, ширина по кабине | 2075 | 2075 |
Габариты, высота по кабине | 2100 | 2100 |
Колея передних колес, мм | 1700 | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 150 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10 | 10 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12 | 12 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 135 | 135 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 21 | 21 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 | 29 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
Внутренняя длина | 2460 | 2460 |
Внутренняя ширина | 1830 | |
Внутренняя высота | 1430 с низкой крышей | 1430 с низкой крышей |
1530 со средней крышей | 1530 со средней крышей | |
Объем грузового салона, куб.м | — | — |
__________________________________________________________________________________________ | ||
Характеристики двигателей | ||
Модель двигателя | УМЗ | Cummins |
Обозначение двигателя | 42164 | ISF 2.8s4129P |
Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Дизельный, с турбонаддувом |
Кол-во цилиндров | 4 | 4 |
— расположение | рядное | рядное |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,8 |
Степень сжатия | 9,2 | 16,5 |
Макс.мощность, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 88,3(120) |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 220,5 (22,5) | 270 (27,5) |
— при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 | |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: | ||
— минимальная | 800±50 | 750±50 |
— повышенная | 3000 | 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10,5 | 8,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 13 | 10,3 |
vsyatekhnika.ru
Автомобиль ГАЗ 2752 Если сравнивать Соболь с Газелью, то первый имеет аналогичную кабину, но кузов короче на 660 мм, зато грузовой отсек Соболя шире, чем у Газели засчет увеличения расстояния между арками задних колес (на Соболе применяются односкатные колеса). В трехместный Соболь можно загружать до 770 кг, объем грузового отсека составляет 6,9 м3. Семиместная грузопассажирская модификация «Комби» берет на борт до 300 кг груза, объем грузового отсека — 3,7 м3. Высота багажного отсека — 1500 мм, что позволяет перевозить достаточно габаритные вещи. Погрузочная высота — 725 мм, разгрузка осуществляется через задние распашные двери, либо через боковую сдвижную дверь. Соболь — незаменимый городской работник, все его модификации оборудуются гидроусилителем руля, что облегчает управление автомобилем. Полноприводный вариант ГАЗ-27057 (выпускается заводом ОАО «ГАЗ» в ограниченном количестве) идеально подходит для эксплуатации в сельской местности и в условиях грунтовых дорог. Цельнометаллические фургоны Соболь поставляется в комплекте с запасным колесом, свечным и балонным ключами, отверткой и домкратом. Стоимость автомобиля может изменяться в зависимости от типа фургона, привода (задний/полный), цвета окраски кузова и установленного двигателя. Технические характеристики
|
auto-dnevnik.com
Модификации | задний привод (2WD) | полный привод (4WD) |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
Тип привода | Задний | Полный |
Кооличество мест | 6+1 | |
Пассажировместимость | 6 | |
Полная масса, кг | 2800 | 3000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1880 | 2090 |
Колея передних колес, мм | 1720 | |
Колея задних колес, мм | 1700 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6 |
Максимальная скорость , км/ч | 135 | 130 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||
Длина, мм. | 4810 | |
Ширина, мм. | 2030 | |
Высота (по кабине), мм. | 2200 | 2300 |
Колесная база, мм. | 2760 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА | ||
Длина, мм. | 1330 | |
Ширина, мм. | 1830 | |
Высота, мм. | 1430 | |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 3,4 | |
Погрузочная высота, мм | 720 | 820 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Марка | Cummins | Evotech |
Модель | ISF2.8 | A275 |
Тип | дизельный | бензиновый |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) |
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||
60 км/ч | 10,7 | 7,8 |
80 км/ч | 13,2 | 11,2 |
Емкость топливного бака, л. | 64 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,2 | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
Главная передача | ||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | |
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | Пневматические, радиальные, размером 225/75R16C |
ПОДВЕСКА | ||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |
www.avtogaz.ru
«Соболь» ГАЗ 2217 «Баргузин»
Описание
«Соболь-Баргузин» автозавода газ — это топ-модификация в семействе. Этот комфортабельный и элегантный автомобиль наглядно демонстрирует, что на колесах можно не только передвигаться, но и полноценно отдыхать, и даже работать.
Уютный салон модели Баргузин газ сделан в виде купе, что немаловажно, если «Баргузин» используется в качестве деловой машины, так как естественнее и приятнее общаться, сидя лицом к лицу. Удобные пассажирские кресла имеют подлокотники и подголовники. А в середине салона находится небольшой откидной столик. На нем без труда размещается, к примеру, переносной компьютер или документы, которые можно изучать и в темное время суток, поскольку над столиком имеется лампа индивидуального освещения.
Комфорт для водителя и пассажиров «Соболь-Баргузин», а также управляемость, плавность хода и устойчивость на высоких скоростях улучшены за счет применения независимой передней подвески. Это максимально приближает «Соболь» по уровню комфорта к легковым машинам.
Мини-кабинет, комната отдыха на колесах, комфортное и практичное средство передвижения для большой семьи, а возможно и для компании друзей. Как Вы будете использовать этот автомобиль, решать Вам. Соболь Баргузин призван создать наилучшие условия для различных ситуаций.
Полноприводный автомобиль ГАЗ-22177(221717) «Соболь» предназначен для пассажирских перевозок в сложных дорожных условиях и сельской местности в качестве служебного развозного автомобиля, а также для использования в качестве «семейного» автомобиля для активного отдыха.
Автомобиль Баргузин газ имеет рессорную переднюю и заднюю подвески, односкатную ошиновку всех колес, рулевое управление с гидроусилителем.
Модификации: 6 и 10 мест.
Габаритные размеры |
ГАЗ-2217 |
ГАЗ-22177 4х4 |
Длина, мм |
4880 |
4940 |
Ширина, мм |
2075 |
2075 |
Высота, мм |
2100 |
2200 |
Колесная база, мм |
2760 |
2760 |
Колея колес, мм |
1700 |
1720 |
Технические характеристики |
||
Пассажировместимость |
10 / 6 (люкс) человек |
|
Масса автомобиля, кг |
||
Снаряжённая |
2130 |
2800 |
Полная |
2980 |
3000 |
Коробка передач |
Пятиступенчатая механическая |
|
Раздаточная коробка |
— |
ГАЗ-23107 (однорычажная) |
Подвеска колёс |
||
Передняя |
Независимая, двухрычажная, пружинная с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия |
Задняя |
Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия |
|
Тормоза |
||
Рабочая тормозная система |
гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и регулятором давления |
|
Передние |
Дисковые |
|
Задние |
Барабанные |
|
Рулевое управление |
||
Тип |
«винт — шариковая гайка», со встроенным гидроусилителем, рулевая колонка — регулируемая |
|
|
||
Шины, размерность |
225 / 60R16 или 215 / 65R16 |
225 / 75R16C |
Эксплуатационные показатели |
||
Двигатель |
УМЗ-4216 и Cummins |
|
Максимальная скорость, км/ч |
120 | 120 | 120 |
|
Расход топлива, л/100 км |
||
60 км/ч |
9.5/10.5 | 10.1 | 7.2/9.5 |
|
80 км/ч |
10.7/12.5 | 11.3 | 8.7/11.5 |
xn—-7sbahn8bjaegvq3c8a.xn--p1ai
Модификации | задний привод (2WD) | полный привод (4WD) |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
Тип привода | Задний | Полный |
Кооличество мест | 6+1 | |
Пассажировместимость | 6 | |
Полная масса, кг | 2800 | 3000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1880 | 2090 |
Колея передних колес, мм | 1720 | |
Колея задних колес, мм | 1700 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6 |
Максимальная скорость , км/ч | 135 | 130 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||
Длина, мм. | 4810 | |
Ширина, мм. | 2030 | |
Высота (по кабине), мм. | 2200 | 2300 |
Колесная база, мм. | 2760 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА | ||
Длина, мм. | 1330 | |
Ширина, мм. | 1830 | |
Высота, мм. | 1430 | |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 3,4 | |
Погрузочная высота, мм | 720 | 820 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Марка | Cummins | Evotech |
Модель | ISF2.8 | A275 |
Тип | дизельный | бензиновый |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) |
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||
60 км/ч | 10,7 | 7,8 |
80 км/ч | 13,2 | 11,2 |
Емкость топливного бака, л. | 64 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,2 | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
Главная передача | ||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | |
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | Пневматические, радиальные, размером 225/75R16C |
ПОДВЕСКА | ||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |
www.avtogaz.ru