ГАЗ 2752 «Соболь» технические характеристики, двигатель, фото, цена
ГАЗ 2752 на российском рынке более известен под названием «Соболь». Небольшой коммерческий автомобиль по праву считается одной из наиболее надежных и практичных моделей, созданных отечественными автопроизводителями. Вместе с эксплуатационной выносливостью ГАЗ 2752 выделяется недорогим техническим обслуживанием. Высокое качество деталей гарантирует длительный период изнашивания, увеличивая межремонтные периоды.
«Соболь» особенно популярен в сегменте среднего и малого бизнеса. Большой спрос на модель достигается за счет высокой маневренности и легкости в движении, уникальных особенностей конструкции и небольшого потребления топлива. Автомобиль используется для перевозок различных грузов на большие и малые расстояния.
Фургон ГАЗ 2752 имеет специальный багажный отсек с вместимостью до 7 кубов. Двери кузова, расположенные сзади, открываются на роспашь, что облегчает загрузку в багажник. Наличие боковой двери позволяет ставить в машину небольшие грузы.
Видео

ГАЗ 2752 предлагается в нескольких модификациях. «Соболь-Бизнес» является последним поколением коммерческого транспорта, выпускаемым с 2010-го года на Горьковском автозаводе. Специалисты в данной версии попытались исключить отдельные недостатки, свойственные для более ранних модификаций. В конструкции фургона ГАЗ 2752 автомейкер использовал элементы от известных европейских брендов: ZF, BOSCH, Anvis Group и Sachs. Это позволило увеличить надежность модели. В последней модификации «Соболя» увеличено внутреннее пространство и улучшена эргономика. Автомобиль обзавелся ABS и ГУРом.
Горьковский автозавод производит не только автомобили ГАЗ 2752, но и комплектующие к ним. Детали производятся под тщательным контролем, что обеспечивает высокое качество. Запчасти к модели имеются практически во всех магазинах, а замена вышедших из строя элементов осуществляется предельно просто.
На новый ГАЗ 2752 предоставляется гарантийное обслуживание в течение 80000 км или 2 лет.
Технические характеристики
gruzovo.com
Габаритные размеры, мм | |||
Габариты, длина | 4880 | 4810 | 4810 |
Габариты, ширина по кабине | 2066 | 2075 | 2075 |
Габариты, высота по кабине | 2070 | 2100 | 2200 |
Габариты, высота по тенту | 2400 | — | — |
Колея передних колес, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 150 | 150 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10 | 10 | 10 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12 | 12 | 12 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 135 | 135 | 135 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | 22 | 22 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 28 | 21 | 21 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 | 29 | 29 |
Погрузочная высота, мм | 900 | — | 720 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
Внутренняя длина | 2340 | 2460 | 2460 |
Внутренняя ширина | 1978 | 1830 | 1830 |
Внутренняя высота | 400 | 1430 с низкой крышей 1530 со средней крышей | 1430 |
Объем грузового салона, куб.м | — | — | 6,4 |
kung.ru
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
88,3 (120) 3600 |
78,5 (106,8) 4000 |
78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
270 (27,5) 1400-3000 |
220,5 (22,5) 2350±150 |
220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная |
750±50 |
800±50 |
800±50 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
ЭБУ | один | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
8,5 |
9,8 |
— |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг |
— |
— |
11,8 |
www.gaz59.ru
Модификации | задний привод (2WD) | полный привод (4WD) |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
Тип привода | Задний | Полный |
Кооличество мест | 2+1 | |
Пассажировместимость | 2 | |
Полная масса, кг | 2800 | 3000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1935 | 2090 |
Колея передних колес, мм | 1720 | |
Колея задних колес, мм | 1700 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6 |
Максимальная скорость , км/ч | 135 | 130 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||
Длина, мм. | 4810 | |
Ширина, мм. | 2030 | |
Высота (по кабине), мм. | 2200 | 2300 |
Колесная база, мм. | 2760 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА | ||
Длина, мм. | 2460 | |
Ширина, мм. | 1830 | |
Высота, мм. | 1430 | |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 6,8 | |
Погрузочная высота, мм | 720 | 820 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Марка | Cummins | Evotech |
Модель | ISF2.8 | A275 |
Тип | дизельный | бензиновый |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) |
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||
60 км/ч | 10,7 | 7,8 |
80 км/ч | 13,2 | 11,2 |
Емкость топливного бака, л. | 64 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,2 | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
Главная передача | ||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | |
Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | Пневматические, радиальные, размером 225/75R16C |
ПОДВЕСКА | ||
передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |
www.avtogaz.ru
Кузов | |
Дорожный просвет | 150 мм |
Снаряженная масса | 1845 кг |
Погрузочная высота | 900 мм |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 2340x1978x400 мм |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1370/1430 кг |
Грузоподъёмность | 955 кг |
Колея задняя | 1700 мм |
Колея передняя | 1700 мм |
Колёсная база | 2760 мм |
Высота | 2070 мм |
Ширина | 2015 мм |
Длина | 4880 мм |
Количество мест | 3 |
Полная масса | 2800 кг |
Двигатель | |
Ход поршня | 100 мм |
Диаметр цилиндра | 94 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Наличие интеркулера | Есть |
Тип наддува | Турбо |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Тип двигателя | Дизельный |
Обороты максимального крутящего момента | 1400 до 3 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 270 Н*м |
Обороты максимальной мощности | до 3 600 об/мин |
Мощность двигателя | 120 л.с. |
Объем двигателя | 2800 см3 |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Механика |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 11 м |
Количество передач | 5 |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.6 л |
Объём топливного бака | 64 л |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Экологический стандарт | EURO IV |
Марка топлива | ДТ |
Запас хода | от 970 км |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Цилиндрические пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Рессорная, Амортизаторы, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
wikidrive.ru