Назначение | Эвакуатор ГАЗон NEXT с подъемно-сдвижной платформой выгодно отличается от прочих моделей исключительным комфортом, удобством при эксплуатации и максимальной безопасностью для эвакуируемого транспорта. Именно эта модель эвакуатора наиболее предпочтительна как для транспортировки спорткаров с невысоким дорожным просветом, а также и габаритного транспорта, например микроавтобусов или коммерческих автомобилей. Т.к. в отличие от стандартных эвакуаторов, конструкция эвакуатора Газон NEXT со сдвижной платформой не предусматривает заезд на нее под углом по выдвижным аппарелям, а для осуществления погрузки-разгрузки, при наклоне она сдвигается к поверхности земли. | |||||||||||||||||
Описание | 1) Для хранения инструментов и приспособлений предусмотрен вместительный инструментальный ящик; 2) На платформу эвакуируемый транспорт затягивается профессиональной гидравлической лебедкой; 3) Управление лебедкой осуществляется с помощью пульта дистанционного управления с десятиметровым шнуромНа платформу эвакуируемый транспорт затягивается профессиональной гидравлической лебедкой, с возможностью поперечного перемещения по всей ширине, от одного борта к другому; 4) Рабочая часть платформы подъемно-сдвижного типа выполнена из высокопрочного пробивного стального листа с шестью рядами отверстий по обе стороны, а в центральной части из рифленого антискользящего листа. Платформа в обязательном порядке прогрунтована, а впоследствии окрашена в полноценных три слоя; 5) Управление гидравлическим приводом подъёмно-сдвижной платформы осуществляется посредством рычажков гидрораспределителя, расположенного в специальном защитном ящике, предохраняющим систему управления от внешнего воздействия агрессивной окружающей среды, а также от проникновения грязи и пыли. | |||||||||||||||||
Функциональность | Автомобили «ГАЗон NEXT» с адаптированной под различные надстройки, используется практически во всех сферах бизнеса, как в сельском хозяйстве, так и коммунальными службами в городских условиях. Высокая функциональность, экономичность и маневренность делают «ГАЗон NEXT» прекрасной заменой более тяжёлым автомобилям. | |||||||||||||||||
Надежность | Надежность всех агрегатов и систем автомобиля доказана дорожными испытаниями с суммарным приведенным пробегом более 2 000 000 км. Испытания наиболее значимых узлов и агрегатов проводились совместно с иностранными поставщиками. | |||||||||||||||||
Безопасность | Активная и пассивная безопасность — это целый комплекс технических решений: строго выверенная геометрия кузова, мощная рама, системы ABS, ASR, EBD. Именно совокупность этих факторов в итоге создает хороший, надежный и безопасный автомобиль. | |||||||||||||||||
Комфорт | В салоне — как дома. Именно так должен чувствовать себя водитель, для которого автомобиль не просто средство передвижения, а рабочее место. Именно так чувствует себя каждый, кто садится за руль нового Next. От размера кабины до аудиосистемы — здесь все продумано особенно тщательно. | |||||||||||||||||
Выгода | Низкая первоначальная стоимость, минимальные затраты на эксплуатацию в сочетании с высокой функциональностью дают лучшие показатели по окупаемости средств, вложенных в автомобиль. Улучшенная конструкция и увеличенный ресурс позволят ГАЗон Next сохранить высокую остаточную стоимость на вторичном рынке. | |||||||||||||||||
Модификация шасси | Приобрести ГАЗон NEXT возможно в двух вариантах исполнения, с различными длинами рабочей площадки и колесной базы. | |||||||||||||||||
| Универсальная | CITY | ||||||||||||||||
погрузочная высота — 1300 мм. | погрузочная высота — 1165 мм. | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
Характеристики грузовой платформы | ||||||||||||||||||
Длина, мм. | 5300 | 6200 | ||||||||||||||||
Ширина, мм. | 2300 | |||||||||||||||||
Модель электрической лебедки | «Автоспасс» | |||||||||||||||||
Длина троса электрической лебедки, м. | 30 | |||||||||||||||||
Тяговое усилие лебедки, кг. | 4500 | |||||||||||||||||
Крепление автомобиля на платформе | 4 передних упора и 8 стяжных ремней | |||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг. | 4420 | 4000 | ||||||||||||||||
Погрузочная высота, мм. | 1300 | 1165 | ||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | ||||||||||||||||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||||||||
Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||||||||
Пассажировместимость | 2 | |||||||||||||||||
Полная масса, кг | 8700 | |||||||||||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280 | 4700 | ||||||||||||||||
Колея передних колес, мм | 1740 | |||||||||||||||||
Колея задних колес, мм | 1690 | |||||||||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 9,6 | 10,4 | ||||||||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||||||||
Длина, мм. | 7900 | 8900 | ||||||||||||||||
Ширина, мм. | 2755 | 2755 | ||||||||||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2400 | 2400 | ||||||||||||||||
Колесная база, мм. | 4515 | 5200 | ||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||||||||||||
Модель | ЯМЗ-53443 | |||||||||||||||||
Тип | Дизельный | |||||||||||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |||||||||||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | |||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||||||||
60 км/ч | 14,3 | |||||||||||||||||
80 км/ч | 19,3 | |||||||||||||||||
Емкость топливного бака, л. | 105 | |||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | ||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||||||||
Колеса | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | ||||||||||||||||
Шины | 245/70R19.5 (бескамерные) | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | ||||||||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||||||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||||||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||||||||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
www.avtogaz.ru
Эвакуатор ГАЗон Некст со сдвижной платформой по цене производителя
Автоэвакуатор на шасси НЕКСТ быстро справится с погрузкой как габаритного транспорта, например, микроавтобуса, так и авто с небольшим дорожным просветом. Эвакуатор на базе нового ГАЗ NEXT создан, чтобы заменить собой сразу две устаревшие модели — снятый с конвейера Валдай и ГАЗ 3309.
Среднетоннажный ГАЗон Next — популярная модель для установки эвакуатора. Он идеально подходит для эвакуации не только легкового, но и грузового автотранспорта.
ГАЗон НЕКСТ со сдвижной платформой максимально быстро погрузит автомобиль, нарушивший правила парковки или пострадавший в результате ДТП. Шасси ГАЗона является наиболее выгодным в цене, по сравнению с любыми зарубежными аналогами, не уступая при этом по качеству другим автоэвакуаторам.
По габаритам новый ГАЗон-Некст почти не отличается от своих предшественников, но одновременно обладает проходимостью ГАЗ 3309 и маневренностью Валдая, что делает его универсальным как на бездорожье, так и в условиях города.
Покупка эвакуатора на шасси ГАЗ Некст позволит расширить возможности Вашего бизнеса и стать обладателем универсальной спецтехники высокого качества по доступной цене.
Процесс эвакуации
С помощью гидравлики передняя часть платформы поднимается до оптимального угла заезда эвакуируемого авто, после чего она опускается к дороге, сохраняя заданный угол.
Своим ходом или лебедкой машина располагается на платформе. Лебедка обладает возможностью поперечного перемещения по всей ширине, от одного борта к другому. Затем платформа плавно возвращается в исходное положение.
Автомобиль закрепляется на платформе с помощью затяжных ремней и упор. Аналогично происходит и разгрузка. Управление гидравлическим механизмом осуществляется посредством рычажков гидрораспределителя, расположенного в защитном ящике, защищающим систему управления от воздействия окружающей среды.
Купить эвакуатор ГАЗон NEXT выгодно
Платформа выполнена из высокопрочного профильного (пробивного) стального листа с шестью рядами отверстий по обеим сторонам. Платформа прогрунтована и окрашена в три слоя, что обеспечит долговечность и товарный вид спецтехники на долгое время.
На заказ эвакуатор можно установить:
- Гидроманипулятор марок AMCO VEBA, HYVA, SOOSAN, UNIC, TADANO и других производителей
- Двухуровневую платформу на 2 ТС
- Дополнительное оборудование — фаркоп, проблесковый маяк, световая балка, ступени с поручнем и т.д.
Дополнительно эвакуатор оснащается гидравлическими опорами. Они позволяют крепко зафиксировать эвакуатор на поверхности при вытаскивания авто из кювета. Когда большое тяговое усилие может сорвать ручной тормоз.
Преимущества нового ГАЗона НЕКСТ
- грузоподъемность до 6,2 тонн
- объем перевозимого груза до 45 м³
- кол-во мест от 3 до 7
- расход топлива от 13,6 л/ 100 км
- гарантия 3 года или 150 тыс.км пробега
- интервал ТО — 20 000 км
- запчасти до 10 раз дешевле по сравнению с зарубежными аналогами
- гарантия от сквозной коррозии — 8 лет
10,5 руб — стоимость владения на 1 километр пробега. Доступная цена, минимальные затраты на эксплуатацию в сочетании с высокой функциональностью дают лучшие показатели по окупаемости средств, вложенных в автомобиль.
Надежность всех агрегатов и систем автомобиля доказана дорожными испытаниями с суммарным приведенным пробегом более 2 000 000 км. А высокий клиренс и укороченная колесная база, адаптированная под различные надстройки, может использоваться практически во всех сферах бизнеса.
ГАЗон-НЕКСТ оснащается одним из 2 типов двигателей:
Дизельный ЯМЗ-53443 — рядный 4-цилиндровый дизельный двигатель. Рабочий объем — 4,43 л, — мощность — 110 кВт (148,9 л.с.). Двигатель разработан при поддержке мирового лидера области инжиниринга фирмы AVL List GmbH (Австрия). Соответствует стандарту ЕВРО-5. Ресурс 700 тыс. км.
Газовый ЯМЗ-53444 CNG. 4-тактный, газовый CNG, с зажиганием свечой, с турбонаддувом. Многоточечный и фазированный впрыск с электронным управлением. Рабочий объем — 4,43 л, мощность — 110 кВт (150 л.с.). Ресурс 700 тыс. км.
Технические характеристики
Модельный ряд
Бортовой автомобиль City
Модификация | Шасси | Тип кузова | Кол-во мест | Тип шасси | Колесная формула | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|
C41R13-60(7DA) | ГАЗон NEXT City | Борт | 3 места | Укороченное шасси | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
C41R33-60(7DA) | ГАЗон NEXT City | Борт | 3 места | Стандартное шасси | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
C42R33-60(7DA) | ГАЗон NEXT City | Борт | Стандартное шасси | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
Бортовой автомобиль
Модификация | Шасси | Тип кузова | Кол-во мест | Тип шасси | Колесная формула | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|---|
C41R13-60 | ГАЗон NEXT | Борт | 3 места | Укороченное шасси | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
C41R16-10 | ГАЗон NEXT | Борт | 3 места | Укороченное шасси | 4х2 | Газовый (ЯМЗ) |
C41R33-60 | ГАЗон NEXT | Борт | 3 места | Стандартное шасси | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
C41RB3-60 | ГАЗон NEXT | Борт | 3 места | Удлиненное шасси 10т | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
C42R33-60 | ГАЗон NEXT | Борт | 7 мест | Стандартное шасси | 4х2 | Дизель (ЯМЗ) |
Общие данные
Параметры | Стандартная база (универсальный / city) | Укороченная база (универсальный / city) | Стандартная база (универсальный / city) | Новая модель 10 т C41RB3 |
---|---|---|---|---|
Количество мест | 3 | 7 | 3 | |
Колесная формула | 4×2 | |||
Тип привода | задний | |||
Полная масса, кг | 8700 | 10 000 | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280/4625** | 3930/4205** | 4250/4625** | 4395 (с платформой без тента) / 4545 (с платформой и тентом) |
База, мм | 4515 | 3770 | 4515 | 5150 |
Колея колес: передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм |
1740 1690 |
1980 1690 |
||
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253/189* | 207 | ||
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,5/7,9* | 7,3/6,8* | 8,5/7,9* | 9,1 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 | |||
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. |
30 12 |
30 18 |
24 14 |
|
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 25 | ||
Погрузочная высота, мм | 1300/1165* | 935/1135 |
* для ГАЗона NEXT CITY
** для автомобиля CNG
*** для шасси без надстройки
Двигатели
Параметры | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53444 |
---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Газовый, монотопливный |
Экологический класс | Евро 5 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
Степень сжатия | 17,5 | |
Максимальная мощность,кВт (л.с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
124 (168,9) 2300 |
110 (149,6) 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
664 1200-2100 |
493 1200-2100 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная |
700 2800 |
|
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км |
13,6 18 |
— — |
Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/100км 80 км/ч, куб.м/100км |
— — |
17,2 23,2 |
Количество газовых баллонов, шт. | — | 7 |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | — | 52 |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 72,8 |
Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 370 |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 370 |
Опции и комплектации
+ оснащение, входящее в базовую комплектацию
— не устанавливается
O — опция
А — аксессуар
Наименование | однорядная кабина, короткая / стандартная база (C41R13/C41R16, C41R33/C41R36) | двухрядная кабина, стандартная база (C42R33/C42R36) |
---|---|---|
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | + | + |
Подлокотники водительского сиденья | + | + |
Подголовники сидений | + | + |
Аудиоподготовка (антенна, провода, динамики) | + | + |
Прикуриватель, пепельница | + | + |
Розетка 12В | + | + |
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | — | + |
Плафон внутреннего освещения (задний) | — | + |
Салонный фильтр | + | + |
Утеплитель радиатора | + | + |
Потолочная консоль | + | + |
Система отопления и вентиляции | + | + |
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | — | + |
Стабилизаторы передней и задней подвески | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + |
Комплект инструментов | + | + |
Индикатор износа тормозных колодок | + | + |
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | + | + |
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | + | + |
О борудование вызова экстренных служб («ЭРА-ГЛОНАСС») | + | + |
Электроподогрев наружных зеркал | + | + |
Электростеклоподъемники | + | + |
Круиз-контроль и контроль оборотов двигателя | + | + |
Центральный замок | + | + |
Сигнализатор открытого положения двери | + | + |
ПАКЕТ ОПЦИЙ «КОМФОРТ» (PRO/ PROC) | ||
Подрессоренное сидение водителя «Люкс» | О | О |
Головное устройство 2DIN с кнопками на руле, USB и навигацией | О | О |
Предпусковой подогреватель-отопитель** | О | О |
Дополнительный отопитель | — | О |
ПРОЧИЕ ОПЦИИ | ||
Платформа узкая и маленькие колеса 19,5* | О | О |
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
Огнетушитель | О | О |
Тахограф | О | О |
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый) | А | А |
Дверной карман задний | — | А |
* только для ГАЗон-Next City — комплектация STC/PROC
** только для ГАЗон-Next без ГБО
Чертежи и размеры
В новом ГАЗоне-Next используются комплектующие от знаменитых мировых производителей
- BOSCH — топливная система common rail
- WABCO — тормозная система с пневмоприводом, дисковыми тормозными механизмами передних и задних колес и системами ABS, ASR, EBD
- WEBASTO — предпусковой подогреватель
- DELPHI — климатическая установка с кондиционером
- ZF — интегральный рулевой механизм с гидравлическим усилителем руля
- LUK — гидропривод сцепления
- TENNECO — амортизаторы
- SPICER — необслуживаемая карданная передача
- TAKATA — ремни безопасности для водителя и пассажиров
Видео о новом ГАЗоне-Next
spectexkomplekt.ru
Общие данные | ||
Количество мест (включая водителя), чел | 3 | |
Полная масса, кг | 8700 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,3 | |
Контрольный расход топлива (замеряет-ся по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||
— 60 км/ч | 14,3 | |
— 80 км/ч | 19,3 | |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 | |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 30 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | ЯМЗ-53441 | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | |
Экологический класс | Евро 4/5 | |
Рабочий объем, л | 4,43 | |
Максимальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м | 490 | |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | ||
— Минимальная | 700 | |
— Повышенная | 2800 | |
Трансмиссия | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах | |
Передаточные числа: 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача Задний ход |
6,555 3,933 2,376 1,442 1 5,735 |
|
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | ||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число — 3,9 | |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
Ходовая часть | ||
Колеса | Дисковые не разборные 6,75х19,5 | |
Шины | Бескамерные, 245/70R19,5 | |
Подвеска | ||
Передняя | Две продольные, полуэлиптические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя ось | Две продольные, полуэлиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия | |
Рулевое управление | ||
Интегральный рулевой механизм (с ГУР) | Интегральный с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
Тормозная система | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ESR, EBD | |
Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер, с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |
Электрооборудование | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Генератор | AAN8173 | |
Стартер | AZF4209 |
sevres.ru
Эвакуатор ГАЗон Некст (Next) с ломаной платформой от «РусАвтоГид»
Новый эвакуатор ГАЗон Некст с ломаной платформой является очень востребованным видом городской спецтехники. Его предназначение заключается в перевозке с места аварии, поломки или ареста, легковых автомобилей и лёгких грузовиков до места последующей стоянки, а не редко и ремонта.
Причина внушительной популярности машины, заключается в уникальном сочетании технических и эксплуатационных характеристик. При поразительной неприхотливости и экономичности, которые были свойственны ГАЗ 3309, представитель семейства «Next» получил гораздо более комфортабельную, безопасную и эргономичную кабину, в сумме со стильным внешним обликом.
Вместе с тем, от своих предшественников эвакуатор ГАЗон Next унаследовал хорошие показатели проходимости, несмотря на классическую колёсную формулу 4х2. Таким образом, автомобиль можно с успехом использовать в загородной местности, где преобладают дороги с грунтовым покрытием. В то же самое время, высчитанная управляемость даёт водителю «фору» и помогают сэкономить нервы при маневрировании по заставленным транспортом улицам нынешнего мегаполиса.
Ещё одним крайне важным вариантом является цена эвакуатора на базе ГАЗон Некст. Ведь грузовик славится не просто адекватной, а поистине разумной стоимостью, которая не станет обременительной даже для начинающих предпринимателей или компаний из сегмента малого бизнеса. Не менее удобным выглядит и обслуживание автомобиля. Развитая сеть дилерских и сервисных центров, позволяет приобрести комплектующие и запчасти в любом городе России.
Эвакуатор ГАЗон Некст оборудуется платформой ломаного типа. Среди особенностей данного типа надстройки стоит выделить наличие выдвижных аппарелей, по которым арестованное или разбитое транспортное средство погружается на настил платформы. Не менее значительное участие в процессе принимает и электрическая лебёдка с тяговым усилием 4,1 тонны. Сегодня, у вас есть возможность приобрести обновлённый «Газон» в стандартной версии, или модификацию с колёсными дисками размерностью R19.5, которая получила название «City».
Чтобы стать клиентом производственной компании «РусАвтоГид» и купить эвакуатор ГАЗон Некст, совершите звонок в отдел продаж или оставьте сообщение в форме обратной связи, на сайте нашего предприятия. Действуют выгодные лизинговые программы с оформлением на льготных условиях.
Характеристики шасси:
Полная масса, кг | 8700 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Число мест | 2+1 |
Колёсная база, мм | 3770 |
Дорожный просвет (под картером заднего мостапри полной массе), мм | 265 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Двигатель | Cummins ISF 3,8 e4R/ЯМЗ 5344 |
Тип
| Дизельный, 4-х тактный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Экологический класс | Евро-4 |
Рабочий объем, л | 3,76 / 4,43 |
Количество цилиндров и их расположение | 4, вертикально в ряд |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 497 / 4901200-1900 / 1200-1900 |
Сцепление | Sachs ZF, однодисковое, сухое |
КПП | 5МКПП |
Карданная передача | Необслуживаемая |
Главная передача | Гипоидная |
Подвеска, передняя и задняя | Рессорная со стабилизаторами поперечнойустойчивости |
Рулевое управление | Интегральный рулевой механизм с (ГУР) |
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические,двухстороннего действия |
Рулевая колонка | Регулируемая |
Тормозная система | Пневматическая с АБС |
Тормозные механизмы передних и заднихколёс | Дисковые |
Технические характеристики платформы:
Габаритные размеры: 5000мм-5500ммх2200мм.
Погрузочная длина платформы: 4400мм-5000мм.
Эвакуаторная платформа ломаного типа из стального рифленого листа с выдвижными аппарелями.
Электрическая лебедка с тяговым усилием 5 тонн.
Фонари освещения — 2 ед.
Проблесковый маячок желтого цвета.
Стяжные ремни с ручным натяжным устройством для крепления задних колес эвакуируемого транспорта — (2ед.)
Инструментальный ящик под платформой.
Дополнительная комплектация:
Система поперечного перемещения лебедки
Пробивной лист по краям площадки
Упоры крепления, вставляемые в пробивной лист (2шт.)
Подкатные тележки (2шт.)
Фаркоп под прицеп
Кондиционер
Автономный отопитель
Предпусковой подогреватель
Усиление рессор
Автосигнализация
Аантикоррозийная обработка
Тахограф
rusavtogid.ru
Количество мест | 3 | 3 | 7 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280 | 3930 | 4250 |
База, мм | 4515 | 3770 | 4515 |
Колея колес: передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм |
1740 1690 |
1740 1690 |
1740 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253/189 | 253/189 | 253/189 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,6 | 8,2 | 9,6 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 | 110 | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. |
30 12 |
30 18 |
30 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300/1165 | 1300/1165 | 1300/1165 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота |
5035 |
3529 |
3529 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 | 105 |
www.luidorauto.ru
Общие данные | ||
Количество мест (включая водителя), чел | 3 | |
Полная масса, кг | 8700 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,3 | |
Контрольный расход топлива (замеряет-ся по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||
— 60 км/ч | 14,3 | |
— 80 км/ч | 19,3 | |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 | |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 30 | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | ЯМЗ-53441 | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | |
Экологический класс | Евро 4/5 | |
Рабочий объем, л | 4,43 | |
Максимальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м | 490 | |
При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | ||
— Минимальная | 700 | |
— Повышенная | 2800 | |
Трансмиссия | ||
Сцепление | Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом | |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах | |
Передаточные числа: 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача Задний ход |
6,555 3,933 2,376 1,442 1 5,735 |
|
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
Задний мост: | ||
Главная передача | Гипоидная, передаточное число — 3,9 | |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
Ходовая часть | ||
Колеса | Дисковые не разборные 6,75х19,5 | |
Шины | Бескамерные, 245/70R19,5 | |
Подвеска | ||
Передняя | Две продольные, полуэлиптические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя ось | Две продольные, полуэлиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия | |
Рулевое управление | ||
Интегральный рулевой механизм (с ГУР) | Интегральный с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
Тормозная система | ||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ESR, EBD | |
Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые | |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер, с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |
Электрооборудование | ||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
