| РН «Протон» | |
|---|---|
![]() «Протон-К» выводит на орбиту модуль «Звезда» для МКС | |
| Общие сведения | |
| Страна |
|
| Семейство | «Протон» |
| Индекс | 8К82, 8К82К, 8К82КМ |
| Назначение | Ракета-носитель |
| Разработчик | ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (КБ «Салют») |
| Изготовитель | ГКНПЦ им. М. В. Хруничева |
| Основные характеристики | |
| Количество ступеней | 3—4 (здесь и далее для «Протон-М» третьей фазы модификации) |
| Длина (с ГЧ) | 58,2 м |
| Диаметр | 4,1 м (7,4 м) |
| Стартовая масса | 705 т |
| Вид топлива | |
ru.wikipedia.org
Протон (ракета-носій) — Вікіпедія
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
![]() | ||||
| Призначення | Ракета космічного призначення | |||
|---|---|---|---|---|
| Виробник | ГНКПЦ ім. Хрунічєва | |||
| Країна | СРСР, Росія | |||
| Розміри | ||||
| Висота | 58,2 м | |||
| Діаметр | 4+ м | |||
| Маса | 705 000 кг | |||
| Ступенів | 3-4 | |||
| Вантаж | ||||
| Вантаж на LEO | 23000 кг | |||
| Історія запусків | ||||
| Космодроми | LC-200, Байконур | |||
| Перший ступінь | ||||
| Двигуни | 1 РД-276 | |||
| Тяга | кН | |||
| Паливо | N2O4/UDMH | |||
| Другий ступінь | ||||
| Двигуни | РД-0210 (3 шт.) і РД-0211 (1 шт.) | |||
| Тяга | кН | |||
| Паливо | N2O4/UDMH | |||
| Третій ступінь | ||||
| Двигуни | 1 РД-0213 | |||
| Тяга | кН | |||
| Паливо | N2O4/UDMH | |||
Прото́н (УР-500 (індекс ГРАУ 8К82))— ракета-носій важкого класу, призначена для виведення автоматичних космічних апаратів на орбіту Землі та на відлітні траєкторії в
Энергия (ракета-носитель) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску| «Энергия» | |
|---|---|
![]() Макет ракеты-носителя «Энергия» с МТКК «Буран» | |
| Общие сведения | |
| Страна | СССР СССР |
| Индекс | 11К25 |
| Назначение | ракета-носитель |
| Разработчик | НПО «Энергия» |
| Изготовитель | «Прогресс» |
| Основные характеристики | |
| Количество ступеней | 2 |
| Длина (с ГЧ) | 59 м |
| Диаметр | 16 м (макс.)[1] |
| Стартовая масса | 2400 т |
| Масса полезной нагрузки | |
| • на НОО | Энергия: 100 т (проектная)[2][3] Вулкан: 200 т (проектная) |
| • на ГСО | Энергия: 18 т (проектная) |
| История запусков | |
| Состояние | программа закрыта |
| Число запусков | 2 |
| • успешных | 2 |
| Первый запуск | 15 мая 1987 года |
| Последний запуск | 15 ноября 1988 года |
| Ускоритель (Ступень 0) — А (11С771) | |
| Количество ускорителей | 4 шт. |
| Маршевый двигатель | РД-170 |
| Тяга | 740 → 806,2 |



