Зав.№ | Рег № | Мод. | полет | поставка | Эксплуатант: | Статус: |
95001 | 97001 | B0 | 19 May 2008 04:00 | ГСС | На хранении (ЛИК в Жуковском: без двигателей) | |
95002 | B1 | 01 Nov 2007 04:00 | ГСС | Порезан (статические испытания в ЦАГИ) | ||
95003 | 97003 | B0 | 24 Dec 2008 05:00 | ГСС | Летает (ЛИК в Жуковском) | |
95004 | 97004 | B0 | 25 Jul 2009 04:00 | ГСС | Катастрофа (около Джакарты) | |
95005 | 97005 | B0 | 04 Feb 2010 05:00 | ГСС | Летает (ЛИК в Жуковском) | |
95006 | B0 | 03 Nov 2008 05:00 | ГСС | Ресурсные испытания (в СибНИА) | ||
95007 | B1 | 04 Nov 2010 04:00 | 21 Apr 2011 04:00 | ГСС | На хранении (ЛИК в Жуковском: без двигателей) | |
95008 | RA-89001 | B1 | 31 Jan 2011 05:00 | 16 Jun 2011 04:00 | ИрАэро | Не летает |
95009 | RA-89053 | B1 | 29 Jun 2013 04:00 | 09 Dec 2014 18:00 | РусДжет | Эксплуатируется |
95010 | RA-89002 | B1 | 11 Jul 2011 04:00 | 17 Aug 2011 04:00 | ИрАэро | На хранении (Казань) |
95011 | RF-89151 | B1 | 11 Sep 2011 04:00 | 31 Oct 2011 04:00 | МВД | Эксплуатируется |
95012 | RA-89004 | B1 | 07 Nov 2011 05:00 | 29 Dec 2011 05:00 | Центр-Юг | На хранении (Шереметьево) |
95013 | RA-89005 | B1 | 15 Jan 2012 05:00 | 05 Mar 2012 05:00 | ГСС | На хранении (ЛИК в Жуковском: без двигателей) |
95014 | RA-89006 | B1 | 04 Apr 2012 04:00 | 27 May 2012 04:00 | ГСС | На хранении (ЛИК в Жуковском: без двигателей) |
95015 | RA-89007 | B1 | 10 Dec 2011 05:00 | 22 Jan 2012 05:00 | Центр-Юг | На хранении (Шереметьево) |
95016 | RA-89008 | B1 | 02 Mar 2012 05:00 | 03 Apr 2012 04:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95017 | RA-89009 | B1 | 29 Apr 2012 04:00 | 28 Jun 2012 04:00 | ГСС | На хранении (ЛИК в Жуковском: без двигателей) |
95018 | RA-89010 | B1 | 12 Jul 2012 04:00 | 15 Sep 2012 04:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95019 | RA-89011 | B1 | 13 Aug 2012 04:00 | 17 Dec 2012 05:00 | Авария (Выкат за пределы ВПП, с подломом основных опор шасси) | |
95020 | RA-89012 | B1 | 25 Nov 2012 05:00 | 31 Jan 2013 05:00 | Якутия | Не летает (Ожидает ремонта двух двигателей) |
95021 | RA-89021 | B1 | 03 Jun 2012 04:00 | 09 Aug 2013 04:00 | Якутия | Не летает (Ожидает ремонта двух двигателей) |
95022 | 97011 | B2 | 20 Oct 2012 04:00 | 29 Dec 2012 05:00 | ГСС | ЛИК в Жуковском (01.11.18) возврат из Индонезии |
95023 | XA-JLG | B2 | 12 Sep 2012 04:00 | 18 Jun 2013 04:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95024 | XA-IJR | B2 | 16 Dec 2012 05:00 | 02 Aug 2013 04:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95025 | RA-89014 | B2 | 22 Feb 2013 05:00 | 31 May 2013 04:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95026 | RA-89074 | B2 | 12 Dec 2012 05:00 | 15 Feb 2013 05:00 | ИрАэро | ЛИК в Жуковском (Говорят передан Ираэро) |
95027 | RA-89084 | B2 | 27 Apr 2013 04:00 | 20 Aug 2013 04:00 | ГСС | ЛИК в Жуковском |
95028 | XA-JLV | B2 | 24 Mar 2013 04:00 | 05 Nov 2013 05:00 | Interjet | Не летает |
95029 | RA-89015 | B2 | 02 Jul 2013 04:00 | 28 Aug 2013 04:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95030 | RA-89039 | B2 | 20 May 2013 04:00 | 27 Jun 2016 21:00 | СЛО «Россия» | Эксплуатируется |
95031 | B2 | 03 Jun 2013 04:00 | 19 Dec 2013 06:00 | ГСС | На хранении (в Жуковском) | |
95032 | 97006 | LR3 | 12 Feb 2013 05:00 | ГСС | Авария (Повреждения при посадке) | |
95033 | RA-89018 | LR3 | 09 Aug 2013 04:00 | 17 Oct 2013 04:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95034 | XA-NSG | B2 | 28 Aug 2013 04:00 | 01 Feb 2014 05:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95035 | RA-89017 | B2 | 15 Sep 2013 04:00 | 15 Dec 2013 18:00 | Аэрофлот | Авария (Повреждён фюзеляж грузовиком МАЗ на стоянке в Челябинске) |
95036 | XA-ABM | B2 | 20 Jun 2013 04:00 | 19 Dec 2013 17:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95037 | RA-89040 | B2 | 26 Sep 2013 04:00 | 29 Jun 2016 21:00 | СЛО «Россия» | Эксплуатируется |
95038 | XA-OAA | B2 | 06 Oct 2013 04:00 | 13 Mar 2014 22:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95039 | RA-89022 | B2 | 18 Oct 2013 04:00 | 30 Dec 2013 05:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95040 | XA-PBA | B2 | 02 Nov 2013 04:00 | 24 Apr 2014 17:00 | Interjet | Не летает (в Мехико: восстанавливается) |
95041 | RA-89023 | B2 | 21 Nov 2013 05:00 | 28 Jan 2014 22:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95042 | XA-JLP | B2 | 12 Nov 2013 05:00 | 05 Jun 2014 20:00 | Interjet | Не летает |
95043 | RA-89032 | B2 | 01 Dec 2013 17:00 | 30 Jan 2014 05:00 | Аэрофлот | Не летает (Истёк сертификат ЛГ) |
95044 | RA-89024 | B2 | 23 Jan 2014 17:00 | 27 Mar 2014 22:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95045 | XA-LME | B2 | 21 Dec 2013 20:00 | 02 Sep 2014 17:00 | Interjet | Не летает |
95046 | XA-ALJ | B2 | 27 Dec 2013 20:00 | 20 Oct 2014 17:00 | Interjet | Не летает |
95047 | RA-89025 | B2 | 19 Feb 2014 05:00 | 29 Apr 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95048 | XA-BMO | B2 | 29 Dec 2013 20:00 | 02 Oct 2014 20:00 | Interjet | Не летает |
95049 | XA-LLV | B2 | 18 May 2014 17:00 | 18 Dec 2014 21:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95050 | XA-OUI | B2 | 06 Feb 2014 17:00 | 20 Apr 2015 22:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95051 | RA-89026 | B2 | 04 Mar 2014 20:00 | 13 May 2014 20:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95052 | XA-GCD | B2 | 18 Mar 2014 20:00 | 27 Feb 2015 18:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95053 | RA-89027 | B2 | 07 Apr 2014 17:00 | 27 Jun 2014 04:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95054 | XA-BVM | B2 | 28 Jul 2014 20:00 | 03 Jul 2015 22:00 | Interjet | Не летает |
95055 | RA-89020 | LR3 | 09 Dec 2013 05:00 | 28 Jan 2014 05:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95056 | RA-89019 | LR3 | 13 Dec 2013 20:00 | 29 Jan 2014 05:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95057 | RA-89029 | LR3 | 09 Mar 2014 18:00 | 18 May 2014 20:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95058 | RA-89030 | LR3 | 30 Mar 2014 21:00 | 30 May 2014 04:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95059 | RA-89028 | B3 | 16 Apr 2014 17:00 | 25 Nov 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95060 | UP-SJ001 | LR3 | 25 Apr 2014 17:00 | 10 Aug 2015 21:00 | Comlux | Эксплуатируется |
95061 | RA-89066 | LR3 | 26 May 2014 17:00 | 26 Dec 2015 21:00 | МЧС | Эксплуатируется |
95062 | RA-89034 | LR3 | 06 Jun 2014 17:00 | 27 Mar 2016 18:00 | ИрАэро | Эксплуатируется |
95063 | RA-89041 | B3 | 14 Jun 2014 18:00 | 26 Nov 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95064 | RA-89031 | LR3 | 23 Jun 2014 17:00 | 25 Aug 2014 18:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95065 | XA-VAS | B3 | 09 Jul 2014 18:00 | 14 Dec 2015 21:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95066 | XA-PPY | B3 | 16 Jul 2014 17:00 | 20 May 2015 22:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95067 | RA-89035 | LR3 | 24 Jul 2014 17:00 | 18 May 2016 18:00 | ГСС | На хранении (ЛИК в Жуковском) |
95068 | RA-89042 | B3 | 04 Aug 2014 17:00 | 03 Dec 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95069 | RA-89067 | LR3 | 17 Aug 2014 20:00 | 26 Dec 2015 21:00 | МЧС | Эксплуатируется |
95070 | RA-89036 | LR3 | 27 Aug 2014 18:00 | 19 May 2016 21:00 | Азимут | Эксплуатируется |
95071 | XA-NGO | B3 | 16 Sep 2014 18:00 | 06 Nov 2015 18:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95072 | XA-DAS | B3 | 23 Dec 2014 18:00 | 03 Mar 2016 18:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95073 | RA-89048 | LR3 | 29 Sep 2014 20:00 | 25 Nov 2014 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95074 | RA-89043 | B3 | 09 Nov 2014 18:00 | 23 Dec 2014 22:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95075 | LR3 | 04 Nov 2014 18:00 | ГСС | Ресурсные испытания (в ЦАГИ) | ||
95076 | RA-89044 | B3 | 09 Oct 2014 20:00 | 17 Dec 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95077 | RA-89037 | LR3 | 23 Oct 2014 18:00 | 06 Feb 2017 21:00 | Якутия | Не летает (Ожидает ремонта одного двигателя) |
95078 | RA-89049 | LR3 | 15 Dec 2014 18:00 | 04 Mar 2015 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95079 | RA-89045 | B3 | 28 Oct 2014 19:00 | 22 Dec 2014 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95080 | RA-89050 | LR3 | 20 Dec 2014 23:00 | 29 Jun 2015 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95081 | XA-VER | B3 | 07 Dec 2014 21:00 | 21 Nov 2015 21:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95082 | RA-89046 | B3 | 14 Nov 2014 18:00 | 18 Feb 2015 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95083 | RA-89038 | LR3 | 20 Nov 2014 21:00 | 20 Oct 2016 21:00 | Якутия | Эксплуатируется |
95084 | RA-89047 | B3 | 26 Nov 2014 18:00 | 19 Feb 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95085 | XA-JBA | B3 | 12 Jan 2015 21:00 | 31 Mar 2016 21:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95086 | XA-MRM | B3 | 13 Feb 2015 21:00 | 18 Jul 2016 21:00 | Interjet | Эксплуатируется |
95087 | B3 | 26 Feb 2015 21:00 | Interjet | Кастомизация в Венеции | ||
95088 | RA-89052 | B3 | 20 Jan 2015 21:00 | 15 Apr 2015 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95089 | RA-89051 | B3 | 17 Feb 2015 21:00 | 24 May 2015 18:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95090 | RA-89061 | B3 | 23 Jul 2015 21:00 | 27 Oct 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95091 | RA-89062 | B3 | 09 Apr 2015 19:00 | 16 Nov 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95092 | RA-89054 | LR3 | 22 Apr 2015 19:00 | 09 Jul 2015 21:00 | Газпром авиа | Эксплуатируется |
95093 | 60317 | LR3 | 22 Oct 2015 18:00 | 26 Jul 2016 21:00 | Таиланд | Эксплуатируется |
95094 | RA-89056 | B3 | 14 Apr 2015 21:00 | 19 Jan 2016 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95095 | 60318 | LR3 | 14 Dec 2015 21:00 | 07 Aug 2016 22:00 | Таиланд | Эксплуатируется |
95096 | 95100 | SBJ3 | 25 Feb 2016 18:00 | 11 Nov 2016 21:00 | ПС КНБ РК | Эксплуатируется |
95097 | RA-89057 | B3 | 08 Oct 2015 04:00 | 28 Dec 2015 21:00 | Аэрофлот | Не летает (Истёк сертификат ЛГ) |
95098 | RA-89058 | B3 | 28 Jul 2015 18:00 | 29 Dec 2015 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95099 | RA-89063 | B3 | 05 Nov 2015 18:00 | 20 Jan 2016 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95100 | RA-89059 | B3 | 15 Sep 2015 21:00 | 30 May 2016 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95101 | RA-89064 | B3 | 09 Nov 2015 21:00 | 18 Apr 2016 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95102 | EI-FWA | B3 | 11 Dec 2015 18:00 | 23 May 2016 18:00 | CityJet | Эксплуатируется |
95103 | RA-89060 | B3 | 30 Nov 2015 21:00 | 24 Aug 2016 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95104 | B3 | 24 Jun 2016 04:00 | Interjet | Кастомизация в Венеции | ||
95105 | EI-FWD | B3 | 01 Jul 2016 18:00 | 24 Mar 2017 21:00 | CityJet | Эксплуатируется |
95106 | I-PDVZ | B3 | 09 Mar 2016 18:00 | Interjet | Кастомизация в Венеции | |
95107 | RA-89065 | B3 | 24 Mar 2016 18:00 | 31 May 2016 21:00 | Аэрофлот | Эксплуатируется |
95108 | EI-FWB | B3 | 14 Jan 2016 18:00 | 30 Jun 2016 18:00 | CityJet | Эксплуатируется |
95109 | RA-89068 | LR3 | 10 Jul 2016 18:00 | 06 Feb 2017 21:00 | Ямал | Эксплуатируется |
95110 | I-PDVW | B3 | 31 Mar 2016 18:00 | Interjet | Кастомизация в Венеции | |
95111 | EI-FWC | B3 | 30 May 2016 17:00 | 26 Oct 2016 21:00 | CityJet | Не летает |
95112 | RA-89069 | LR3 | 26 Jul 2016 21:00 | 08 Feb 2017 17:00 | Ямал | Не летает |
95113 | RA-89070 | LR3 |
proxy.kirjava.xyz
Дата | Покупатель | Начало поставок | Тип | Заказ/ Опцион | Тип соглашения | слоты | Поставлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | / | другое | да | ||||
ГТЛК | / | через лизинговую компанию | да | ||||
Brussels Airlines в лизинге от CityJet | / | соглашение о намерениях | нет | 4 | |||
Северсталь | / | соглашение о намерениях | нет | ||||
ЮВТ Аэро | / | через лизинговую компанию | да | ||||
07 Dec 2005 05:00 | Аэрофлот — российские авиалинии | 2011 | 95B | 150 / | твёрдый контракт | да | 60 (-10) |
19 May 2010 04:00 | Lao Central Airlines | 2013 | 95B | 3 / 6 | твёрдый контракт | да | 1 |
17 Jan 2011 05:00 | Interjet | 2013 | 95B | 30 / | твёрдый контракт | да | 22 |
18 Aug 2011 04:00 | Aviotech | SBJ | 10 / 10 | соглашение о намерениях | нет | ||
20 Aug 2011 04:00 | Эйр Кыргызстан | 2 / 4 | соглашение о намерениях | нет | |||
20 Aug 2011 04:00 | Tajik Air | 95LR | 2 / 2 | соглашение о намерениях | нет | ||
20 Aug 2011 04:00 | АК Ямал ГТЛК | 2015 | B, LR | 25 / | твёрдый контракт | да | 18 (-3) |
09 Oct 2011 04:00 | Comlux | 2015 | SBJ | 2 / 2 | твёрдый контракт | да | 1 |
06 May 2012 04:00 | Air Indus | 3 / 5 | соглашение о намерениях | нет | |||
19 May 2013 04:00 | AeroLease | 4-5 / | соглашение о намерениях | нет | |||
17 Jun 2013 04:00 | ИФК | 2015 | 5 LR, 15 B | 20 / | твёрдый контракт | да | |
27 Aug 2013 04:00 | Сбербанк Лизинг | операционный лизинг: 50 шт; финансовый: 20 шт / | соглашение о намерениях | нет | |||
28 Aug 2013 04:00 | AviaAM Leasing | 5 / | соглашение о намерениях | нет | |||
01 Sep 2013 04:00 | Royal Air Maroc | / | соглашение о намерениях | да | |||
24 Oct 2013 04:00 | Georgian Airways | 1 / | соглашение о намерениях | нет | |||
01 Sep 2014 04:00 | Министерство Транспорта РФ | LR-VIP | 1 / | твёрдый контракт | да | 0 | |
11 Sep 2014 18:00 | МЧС | 4Q 2015 | SSJ-100-95LR | 8 / 0 | твёрдый контракт | да | 2 |
19 Feb 2015 05:00 | Bishwo Airways | 5 / | соглашение о намерениях | нет | |||
01 Mar 2015 05:00 | ОАО «Россия» | 6 / | предварительное соглашениеслухи | да | |||
08 May 2015 04:00 | Китай | 2016 | 100 / | соглашение о намерениях | нет | ||
25 Jun 2015 04:00 | Авиакомпания «Оренбуржье» (ГЛТК) | 2016 | LR | 8 / | соглашение о намерениях | нет | |
01 Jul 2015 04:00 | Бурятские авиалинии | 2015 | 3 / | твёрдый контракт | да | ||
25 Aug 2015 04:00 | SCAT | 15 / 5 | соглашение о намерениях | нет | |||
25 Aug 2015 04:00 | ГТЛК | 2015 | 32 / 28 | твёрдый контракт (лизинг в рублях) | нет | ||
31 Aug 2015 18:00 | ОАО «Авиакомпания «РусДжет» | 2015 | B | 1 / 0 | другое(передача владельцем Рособоронэкспортом в управление) | да | 2015 |
13 Oct 2015 04:00 | CityJet ИФК | 2016 | B | 15 / 16 | твёрдый контракт | да | 7 |
28 Mar 2017 21:00 | Азимут ГТЛК | июнь 2017 | LR | 12 / 4 | твёрдый контракт | да | 8 |
07 Sep 2018 19:00 | Северсталь ГТЛК | 10.2018 | 100B-100 | 4 / | через лизинговую компанию | да | |
08 Sep 2018 04:00 | Замбия | SBJ | 1 / 4 | твёрдый контракт | нет |
superjet.wikidot.com
Французы подрезали крылья «Суперджету» :: Жизнь
У «Гражданских самолетов Сухого» возникли проблемы с поставками иностранных комплектующих для российского лайнера. Изготовители двигателей и шасси взвинчивают цены. Бороться с этим можно лишь расширением локализации производства
Выпуск российского пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100» оказался под угрозой срыва из-за проблем с поставкой иностранных комплектующих. Французские партнеры не торопятся отдавать производителю лайнеров — АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — двигатели и шасси. По этой причине российская компания может не выполнить контрактные обязательства перед заказчиками.
Фото: GLOBAL LOOK press/ Olga Sokolova
Недопонимание у ГСС возникло с совместным российско-французским предприятием PowerJet. По данным Министерства промышленности и торговли РФ, в настоящий момент «имеются серьезные риски с поставками двигателей на самолеты». «Они связаны со сбоем поставок комплектующих в цепочке Snecma — «Сатурн», которые грозят срывом сроков производства воздушных судов в 2017 г.», — сообщил журналистам представитель ведомства.
Сотрудничество с французским соучредителем PowerJet — компанией Safran Landing System — оказалось весьма сложным, передает L!fe. Фирма отказалась поддержать конкурентоспособность SSJ 100 при помощи программы снижения издержек. Французы настаивают на повышении стоимости комплекта системы шасси для серийного производства самолетов, в то время как ГСС пытаются договориться о скидках со всеми поставщиками.
«В целом программа сотрудничества с французскими партнерами реализуется штатно. Однако некоторые моменты вызывают у российской стороны озабоченность. Пока взаимопонимания по спорным вопросам не найдено», — констатировали в Минпромторге.
В ГСС отмечают, что высокая зависимость от иностранных партнеров является слабым местом проекта SSJ 100. В будущем этому должен быть положен конец. «Французы пока выкручивают нам руки по той простой причине, что могут это позволить. Они понимают, что столь высокая доля их комплектующих позволяет им настаивать на повышении цены, и они будут всеми силами затягивать процессы локализации, потому что это снизит их влияние», — заявил журналистам неназванный сотрудник российской авиастроительной корпорации.
В качестве универсальной силовой установки для семейства региональных самолетов «Сухой Суперджет 100» используется турбореактивный двигатель SaM146. Это единственный отечественный двигатель, сертифицированный по требованиям Европейского агентства по безопасности авиаперевозок (EASA). Его производит российское НПО «Сатурн» совместно с французской компанией Snecma Moteurs (группа Safran). Для управления программой создания двигателя Snecma и «Сатурн» на паритетных началах учредили совместное предприятие PowerJet.
Французская сторона отвечает за «горячую часть» силовой установки. Она поставляет газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления, а также систему управления, коробку приводов и мотогондолу. Россияне обеспечивают «холодную часть»: вентилятор и турбину низкого давления, а также общую сборку и установку на планер. К настоящему моменту «Гражданским самолетам Сухого» поставлены 250 двигателей SaM146. План на 2017 г. — более 70 установок.
Сейчас самолеты SSJ 100 имеют довольно высокую долю французской «начинки». В число поставщиков, помимо вышеупомянутых компаний, входят THALES Avionics (авионика), Zodiac Aero Electric (система очистки лобовых стекол, пульты кабины экипажа, сервисные пульты и заглушки, внешнее освещение, освещение кабины экипажа), Zodiac Aerotechnics (топливная система, выполнение опытно-конструкторских работ по кислородной системе экипажа и переносного оборудования) и Le Bozec Filtration and Systems SA (система подачи гидрофобизирующей жидкости на лобовые стекла). Кроме того, французская компания LEACH поставляет блоки управления нагрузками и лампы-кнопки, ELTA отвечает за аварийные радиомаяки, Michelin Aircraft Tyre производит авиационные шины, Aerazur — детские спасательные жилеты, а Artus Pacific Scientific — систему электроснабжения.
Такая зависимость от иностранных комплектующих очень не нравится российской стороне. Однако альтернатив пока нет, хотя переговоры на этот счет ведутся. Весной этого года руководство СП говорило о желании локализовать дополнительное производство в РФ. В марте глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов заявил, что перед корпорацией «стоит задача по увеличению уровня локализации производства двигателя в РФ», на первом этапе — с увеличением степени локализации до 55%, на втором этапе — до 80%. PowerJet теоретически не против частичной локализации в РФ «горячей части» двигателей для SSJ 100, организовав литейное производство отдельных деталей.
utro.ru
Индонезийский «Суперджет 100» | Фотолента
Общие данные переданного самолёта:
Sukhoi Superjet 100
- Серийный номер: 95022
- Регистрационный номер: PK-ECL
- Эксплуатант: PT Sky Aviation (Indonesia)
Перелёт в Ульяновск, промежуточная посадка в Новосибирске | Фото: Антон Тимохин
Перелёт в Ульяновск, промежуточная посадка в Новосибирске | Фото: Николай Енин
На ЗАО «Авиастар-СП», Ульяновск | Установка интерьера | Фото: интернет
Покраска на «Спектр-Авиа», Ульяновск | Фото: интернет
Покраска на «Спектр-Авиа», Ульяновск | Фото: интернет
Приёмка самолёта специалистами а/к Sky Aviation, Ульяновск | Фото: интернет
В Ульяновске | Фото: Сергей Коростиев
Halim Perdanakusumah Airport, Jakarta | Встреча самолёта водяной аркой | Фото: Sky Aviation
Halim Perdanakusumah Airport, Jakarta | Фото: Sky Aviation
Halim Perdanakusumah Airport, Jakarta | Фото: Sky Aviation
SSJ100 «Sky Aviation» | Салон | Фото: Sky Aviation
SSJ100 «Sky Aviaton» | Бизнес-класс | Фото: Sky Aviation
SSJ100 «Sky Aviation» | Эконом-класс | Фото: okezone photo
SSJ100 «Sky Aviation» | Эконом-класс | Фото: Sky Aviation
Halim Perdanakusumah Airport, Jakarta | Фото: Sky Aviation
Halim Perdanakusumah Airport, Jakarta | Фото: Jakarta Post
Halim Perdanakusumah Airport, Jakarta | Фото: Tribun News
Halim Perdanakusumah Airport, Jakarta | Фото: Shanghai Daily
Halim Perdanakusumah Airport, Jakarta | Фото: okezone photo
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: okezone photo
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: okezone photo
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: okezone photo
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: okezone photo
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: okezone photo
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: okezone photo
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: okezone photo
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: AP
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: merdeka.com
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: detikfoto
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: Сергей Коростиев
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: Сергей Коростиев
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: Сергей Коростиев
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: Sky Aviation
SSJ100 «Sky Aviation» | Фото: Sky Aviation
Из репортажа Alexey-Viper:
Использование материалов сайта разрешается только при условии размещения ссылки на superjet100.info
superjet.wikidot.com
Карта сайта — Sukhoi Superjet 100
Карта сайта — Sukhoi Superjet 100Разделы
Помощь
Случайные
Карта сайта
- Acerca de Sukhoi Superjet-100 en español
- Биографии
- Блогеры о Суперджете
- Видео про Суперджет
- Все страницы
- Инфографика
- Испытания и сертификация Суперджета
- История создания Суперджета
- Лучшие месяца
- Лучшие недели
- Мифы и разборы статей
- Новости Авиации
- Обучение пилотов и тренажеры
- О сайте
- Отзывы пассажиров Суперджета
- 14 сентября 2014 г. — долгожданный перелет на Sukhoi Superjet 100 по маршруту Москва — Пермь (SU 1394)
- Aeroflot To Moscow & the Sukhoi Superjet SSJ-95B
- Aeroflot To Moscow & The Sukhoi Superjet SSJ-95B
- Russian to Bangkog
- SuperJet глазами пассажира
- Volgograd — Moscow
- Александр Волков: Sukhoi Superjet
- Астрахань-Москва с SSJ100 или как я влюбилась в Аэрофлот
- Валуев Эмиль: Фотоотчет о Суперджете
- Василий Кузнецов: Полет на СуперДжете
- В Краков на SuperJet
- Впечатление Arko от полёта на RA-89014
- Впечатления от полёта на SSJ100 а/к «Московия» | Отзыв
- Впечатления сочувствующего 🙂
- Все рейсы Аэрофлота, которые выполняются на Сухом — или задерживаются или отменяются.
- Долгожданная встреча | Отзыв пассажира
- Екатеринбург-Новосибирск с «Якутией» | Фотоотчёт с первого рейса
- Еще один полет на SSJ — SU2040 SVO->ZAG
- Ещё совсем капельку про СуперДжет
- Знакомство с Суперджетом
- Из Москвы в Надым (Газпромавиа)
- Из Набережных Челнов до Москвы
- Как я летал на первом рейсе самолета SuperJet.
- Комфортный аппарат с точки зрения пассажира (отзыв «hz»)
- Краткое но …11.2014
- Кто не знал, этот самолёт собирают в Италии, почему все называют его Русским?
- «Летайте самолетами! Такие дела.» Отзыв пассажира
- Летели SSJ из Дрездена в Москву. Отлично: тихо, удобные кресла в экономе, быстро, комфортно. Спасибо за отличный среднемагистрал
- Мнение CinemaTech
- Много летал на разных самолетах: в основном Боингах и аэробусах. Впервые пролетел на Суперджете: шум и вибрация все портят
- Мой полёт номер 89 и полёт на Суперджете номер 1
- Москва — Бухарест — Москва. Аэрофлот full.
- Москва — Нижний на «Хохломе» | Отзыв
- Москва пока, привет Пермь!
- Москва-Салоники на Сухом Суперджет 100
- Москва-Самара-Москва, январь 2016
- Москва-Самара на SSJ-100 «Аэрофлота»
- На SSJ100 Новосибирск — Екатеринбург, а/к «Якутия» | 30 июня 2013
- Обещанный отчет о полете Москва — Копенгаген, 19 авг.
- Описание полета на Суперджете от «ДОКИ»
- Оренбург- Москва на SSJ-100 23 Января 2016
- Отзыв депутата ГД
- Отзыв о полете на SSJ из Казани 19.11.2014
- Отзыв пассажира Interjet
- Отзывы о полете в Тиват на Суперджете авиакомпании «Московия»
- отзывы пасажиров суперджета
- Отзывы с авиафорума
- Отчет от Chevychase
- отчет от RuLavan
- Отчет с форума airliners.net о полете на Interjet’s SSJ-100 | Хорошие фото салона
- Пассажирские впечатления о SSJ-100-95
- Пассажиры делятся впечатлениями о SSJ-100
- Пермь — Москва — Пермь
- Полет на русском Сухой SuperJet 100
- Полет на Суперджете (отчет dencam)
- Полет на Сухом из Шереметьево в Воронеж 1.04.17 г.
- Почему на российском «Суперджете» так мало летают? Отзыв пассажира
- Предстоящий полет на Суперджете
- Про SSJ | Отзыв пассажира
- Рига-Москва – SSJ после e175 и q400
- Сivilian: Про Суперджет
- С точки зрения пассажира меня почти все устроило
- Суперджет
- СуперДжет в Архангельске
- Суперджет из Копенгагена
- Суперджет: обзор с пассажирского кресла
- Суперджетом из Астрахани — Отзыв пассажира
- Суперджет — очень краткий отчет
- Тест Sukhoi Superjet 100 | Отзыв
- Челябинск-Москва
- Шум двигателей
- Пилотирование Суперджета
- Полезные ссылки
superjet.wikidot.com