| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
| Противотуманные фары | О | О |
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
| Огнетушитель | О | О |
| Тахограф | О | О |
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
| Дверной карман задний*** | А | О |
azgaz.ru
Техническая характеристика соболь
Стандартная комплектация Соболь Баргузин ГАЗ 2217 обладает такими характерными особенностями, как круговое остекление, низкая крыша, правосторонняя сдвижная и задняя откидная дверь (две распашные створки), пассажирские сидения.
Электронный замок Соболь — Zinfo
Дизайн задней части кузова машины, как, впрочем, и интерьер салона, напоминает в большей степени минивен, чем грузовики «Газели». Несмотря на то, что «Соболь» в длину немного меньше «Газели» (на 660 мм), размер водительской кабины остался прежним. Также стоит отметить удобный доступ к заднему ряду через большую боковую сдвижную дверь.
Технические характеристики автомобилей семейства СОБОЛЬ.
В наше время стремительной модернизации технологий и растущего качества жизни, требования к совершенству появляющихся на рынке предметов также не стоят на месте. Это в полной мере касается всего окружающего: от качества продуктов до производительности тяжелого шахтового или металлургического оборудования. Однако, такие элементы окружающего нас мира, как автомобили, не могут не выделяться из общего ряда – отношение к ним всегда было и будет особенное. Всем известный малый коммерческий автомобиль «ГАЗель», характеристики продаж которого позволяют считать его самым массовым и продаваемым коммерческим автомобилем, именно по этой самой причине и будет рассматриваться пристальнее всего.
ГАЗ-2752 «Соболь»
Базовой моделью среди фургонов «Соболей» является трехместный ГАЗ 2752 грузоподъемностью 920 килограммов. Объем его грузового отсека составляет 3.7 куб. метров (у грузопассажирского варианта 7 мест и объем багажного отделения меньше). Загружать фургон достаточно просто как через задние распашные, так и через боковую сдвижную дверь. Погрузочная высота составляет 725 миллиметров.Автомобили ГАЗ 2705 комплектуется двумя двигателями: 2.8-литровым турбодизелем Cummins ISF и 2.9-литровым бензиновым двигателем УМЗ-42164. Предлагаются как заднеприводные, так и полноприводные модификации. За дополнительную плату можно заказать предпусковой подогреватель, кондиционер и блокируемый дифференциал.
ГАЗ 2752 Соболь — технические характеристики, отзывы
Салон этого грузопассажирского автомобиля отделяется от багажного отсека глухой перегородкой, что способствует комфорту и уюту пассажиров, а также их защите от груза. Все машины данной модификации оборудованы гидроусилителем руля, благодаря которому облегчено управление. На авто семейства «Соболь» легко парковаться в стесненных городских условиях, поскольку радиус поворота колес составляет шесть метров.
Технические характеристики Газель Соболь
Автомобили семейства «Соболь» — это простота конструкции, надежность, маневренность, неприхотливость в эксплуатации, простота в обслуживании, высокая ремонтопригодность и доступная цена. Эти автомобили незаменимы для динамичной работы предприятий сферы обслуживания, коммунальных служб, небольших частных фирм. Они созданы, чтобы приносить прибыль.Трехместный фургон ГАЗ-2752 имеет грузоподъемность 770 килограммов. В вашем распоряжении грузовой отсек объемом 6,9 куб. м. Погрузку легко производить через задние распашные и боковую сдвижную дверь. Погрузочная высота составляет 700 миллиметров. В автомобиле ГАЗ-2752 без проблем поместятся не только малогабаритные, но и достаточно громоздкие предметы, поскольку высота багажного отсека составляет более полутора метров.
axk.com.ru
| Начало производства: | январь 2006 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 4 дв. фургон |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | бензин 92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2464 |
| Объем двигателя, л.: | 2.5 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 124 |
| Достигается при об. в мин.: | 4500 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 205/4000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | распределенный впрыск топлива |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | зависимая |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4880 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2300 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1700 |
| Колея колес сзади, мм: | 1700 |
| Количество мест: | 3 |
| Размер шин: | 185/75R16 |
| Снаряженная масса, кг: | |
| Допустимая масса, кг: | |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Нагрузка на заднюю ось | 1540 кг |
| Высота | 2200 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 700/1 700 мм |
| Объём грузового отсека | 6.4 м3 |
| Снаряженная масса | 1880 кг |
| Погрузочная высота | 720 мм |
| Колёсная база | 2760 мм |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 260/1 540 кг |
| Количество мест | 3 |
| Допустимая полная масса | 2800 кг |
| Длина грузового отсека | 2460 мм |
| Колея передних колёс | 1700 мм |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 2 460 x 1 830 x 1 530 мм |
| Грузоподъёмность | 920 кг |
| Длина | 4810 мм |
| Ширина грузового отсека | 1830 мм |
| Колея задних колёс | 1700 мм |
| Нагрузка на переднюю ось | 1260 кг |
| Ширина | 2030 мм |
| Длина x Ширина x Высота | 4 810 x 2 030 x 2 200 мм |
| Высота грузового отсека | 1530 мм |
| Наличие интеркулера | Нет |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Обороты максимальной мощности, макс. | 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 221 Н•м |
| Количество цилиндров | 4 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2500 об/мин |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём двигателя | 2890 см3 |
| Диаметр цилиндра | 100 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | до 2 500 об/мин |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя | 107 л.с. |
| Ход поршня | 92 мм |
| Количество ступеней | 5 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Задний |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрические пружины, амортизаторы, рычажная |
| Расход топлива в городе | 10 л/100 км |
| Объём топливного бака | 70 л |
| Запас хода | от 700 км |
| Рекомендуемое топливо | Аи-92 |
| Экологический стандарт | Euro iv |
| Максимальная скорость | 135 км/ч |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Количество крепёжных отверстий | 6 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
| Диаметр обода | 16 |
| Ширина обода | 6 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
| Диаметр обода | 16 |
| Ширина обода | 6 |
| Ширина профиля шины | 185 |
| Высота профиля шины | 75 |
| Диаметр шины | 16 |
| Диаметр шины | 16 |
| Ширина профиля шины | 185 |
| Высота профиля шины | 75 |
| Коробка передач | Механика, 5 ст. |
| Привод | Задний |
| Диаметр разворота | 11 м |
www.drivernotes.net
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
| Противотуманные фары | О | О |
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
| Огнетушитель | О | О |
| Тахограф | О | О |
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
| Дверной карман задний*** | А | О |
azgaz.ru
| Начало производства: | январь 2005 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 4 дв. микроавтобус |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | бензин 92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2286 |
| Объем двигателя, л.: | 2.3 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 98 |
| Достигается при об. в мин.: | 4500 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 172/3500 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 120 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 35 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 10.7 |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | карбюратор |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | зависимая |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4840 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2100 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1700 |
| Колея колес сзади, мм: | 1700 |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 225/60R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 2130 |
| Допустимая масса, кг: | 2800 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Модель | Мощность л.с. | Объем дв. л. | КПП | Производство |
| ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь (Комби) 2.1 TD | 95 л.с. | 2.1 л. | 5 МКПП | январь 2003 — в производстве |
| ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь (Комби) 2.1 TD | 110 л.с. | 2.1 л. | 5 МКПП | январь 2003 — в производстве |
| ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь (Комби) 2.3 | 98 л.с. | 2.3 л. | 5 МКПП | январь 2003 — в производстве |
| ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь (Комби) 2.4 Chrysler | 137 л.с. | 2.4 л. | 5 МКПП | январь 2007 — в производстве |
| ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь (Комби) 2.5 | 124 л.с. | 2.5 л. | 5 МКПП | январь 2006 — в производстве |
| ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь (Комби) 2.5 | 152 л.с. | 2.5 л. | 5 МКПП | январь 2006 — в производстве |
| ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь (Комби) 2.5 | 140 л.с. | 2.5 л. | 5 МКПП | январь 2003 — в производстве |
| ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь 27527 (Комби) 2.1 TD 4WD | 95 л.с. | 2.1 л. | 5 МКПП | январь 2003 — в производстве |
| ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь 27527(Комби) 2.1 TD 4WD | 110 л.с. | 2.1 л. | 5 МКПП | январь 2003 — в производстве |
| ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь 27527(Комби) 2.3 4WD | 98 л.с. | 2.3 л. | 5 МКПП | январь 2003 — в производстве |
| ГАЗ (GAZ) 2752 Соболь 275270 (Комби) 2.5 4WD | 124 л.с. | 2.5 л. | 5 МКПП | январь 2006 — в производстве |
driveboom.ru
