proships.ru статистика, оленемер, рейтинги в World Of Warships
[ все | АВ | ЛК | КР | ЭМ ][ 10 | 100 | 1000 ]
# | Ник | Боев | PRO alfa | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | Выжил | Убил/Убит | Средний лвл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [LEVEL] Myxa_B_yxe__ | 2021 | 4554 | 70.16 | 2741 | 115997 | 1.65 | 4.51 | 55.76 | 3.11 | 8.87 |
2 | [S-VTR] IsshinTheSwordSaint | 2189 | 4024 | 66.42 | 2634 | 155808 | 1.68 | 4.63 | 57.56 | 2.19 | 8.08 |
3 | [SMILE] Dant1st63 | 2001 | 3865 | 70.26 | 2385 | 116307 | 1.84 | 4.06 | 65.42 | 4.46 | 6.91 |
4 | RenamedUser_572 | 2005 | 3688 | 65.04 | 2532 | 111563 | 1. | 4.02 | 52.47 | 4.18 | 4.24 |
5 | [BRAVO] hrom_geroj | 2270 | 3500 | 64.32 | 2298 | 100058 | 1.33 | 3.3 | 53.52 | 2.69 | 7.69 |
6 | zidrin | 9146 | 3436 | 68.17 | 2388 | 105160 | 1.57 | 4.34 | 59.98 | 3.83 | 7.92 |
7 | [SMILE] WCGRider | 6014 | 3299 | 66.99 | 2059 | 101248 | 1.53 | 4.5 | 50.37 | 3.09 | 8.1 |
8 | [LAIR] John_Sheridan | 3116 | 3272 | 65.37 | 2543 | 120462 | 1.57 | 4.7 | 51.38 | 2.33 | 8.31 |
9 | [-TH-] DnoGaming | 4719 | 3269 | 66.98 | 2280 | 110389 | 1.49 | 4.33 | 53.44 | 2.82 | 7.49 |
10 | [BOOOM] DeepestDungeon | 13388 | 3229 | 65. 02 | 2244 | 117874 | 1.35 | 3.88 | 42.66 | 2.01 | 8.02 |
11 | [SG-S] GeneralRazvedki | 3691 | 3195 | 70.79 | 2685 | 129423 | 1.38 | 4.61 | 59.52 | 3.41 | 8.9 |
12 | [SMILE] PlayForMeat | 4581 | 3189 | 68.24 | 2254 | 88350 | 1.79 | 7.03 | 56.08 | 4.3 | 7.5 |
13 | [SG-S] Dantist63 | 5712 | 3169 | 68.1 | 2167 | 89205 | 1.71 | 5.39 | 58.12 | 4.08 | 7.19 |
14 | [CLOUD] Mypy3y | 8672 | 3158 | 67.78 | 2295 | 120831 | 1.53 | 6.41 | 53.31 | 3.43 | 8.43 |
15 | Clear_Look | 16741 | 3158 | 68.4 | 2248 | 103647 | 1.72 | 6.61 | 62.37 | 4.72 | 8.24 |
16 | [LAIR] ExScorp | 5641 | 3114 | 67. 13 | 1760 | 89449 | 1.61 | 4.35 | 54.9 | 3.65 | 7.46 |
17 | [PZE] AgnethaFaltskog | 10238 | 3084 | 67.23 | 1696 | 90308 | 1.54 | 5.15 | 61.08 | 3.86 | 7.25 |
18 | [KISS] czacha_k | 2673 | 3070 | 77.67 | 2026 | 103629 | 1.78 | 4.22 | 65.81 | 5.22 | 7.95 |
19 | [SMILE] Meduzko_O | 9443 | 3044 | 70.08 | 2465 | 105214 | 1.67 | 4.37 | 50.4 | 3.14 | 8.64 |
20 | [SG-S] Schach_msk | 4577 | 3043 | 73.54 | 2698 | 124173 | 1.46 | 4.75 | 62.27 | 3.75 | 9.41 |
21 | [SMILE] Ybi94Van | 5849 | 3023 | 69.52 | 1812 | 100499 | 1.87 | 9.3 | 57.12 | 4.36 | 7.34 |
22 | [LAIR] Hadya_Kyznetsova | 10053 | 3013 | 70. 47 | 2321 | 106752 | 1.44 | 5.5 | 50.25 | 2.85 | 8.6 |
23 | [LAIR] FC_Valencia | 9241 | 3010 | 64.26 | 2376 | 124563 | 1.42 | 4.75 | 60.85 | 3.59 | 8.46 |
24 | [SMILE] __Fairy | 12056 | 2984 | 75.41 | 2212 | 88474 | 1.61 | 7.62 | 63.4 | 4.57 | 7.73 |
25 | Foenix__ | 2363 | 2977 | 67.58 | 2469 | 102852 | 1.46 | 3.42 | 55.31 | 3.21 | 5.43 |
26 | [CLOUD] ShAAAM | 10894 | 2965 | 70.7 | 2417 | 100737 | 1.59 | 3.49 | 53.37 | 3.41 | 8.4 |
27 | [RADI0] MolodoyBogTV | 25960 | 2957 | 65.25 | 2481 | 120877 | 1.55 | 7.41 | 45.62 | 3.45 | 9.42 |
28 | aggjke | 9408 | 2955 | 65. 44 | 2430 | 109666 | 1.55 | 5.04 | 62.57 | 3.58 | 7.64 |
29 | [-TH-] maxpaynecoool | 7446 | 2937 | 67.49 | 1873 | 110163 | 1.65 | 9.17 | 61.19 | 4.37 | 8.43 |
30 | FURY___1988 | 2723 | 2930 | 64.82 | 2383 | 103498 | 1.27 | 3.96 | 43.7 | 0 | 0 |
31 | [HYPER] Pro100UA | 10662 | 2929 | 65.86 | 1947 | 102365 | 1.64 | 4.07 | 52.71 | 3.51 | 8.27 |
32 | [GAZEL] Max45890 | 10795 | 2925 | 66.87 | 2191 | 103804 | 1.47 | 4.37 | 48.7 | 2.76 | 8.02 |
33 | [KOW5] NeverSinned | 13813 | 2925 | 65.97 | 1946 | 92932 | 1.48 | 3.25 | 43.17 | 2.55 | 7.98 |
34 | [KISS] RevelJet | 5799 | 2903 | 68. 6 | 2280 | 102587 | 1.5 | 3.43 | 54.35 | 3.35 | 8.49 |
35 | [DOLPH] dont_bb_kiss_me | 5326 | 2901 | 66.49 | 2611 | 115936 | 1.49 | 3.79 | 52.25 | 1.8 | 7.63 |
36 | [RE] MirniyTraktor | 4922 | 2896 | 64.91 | 1476 | 71063 | 1.61 | 2.71 | 62.15 | 4.21 | 6.08 |
37 | [RUSHB] BalFeirste | 3470 | 2880 | 73.6 | 2629 | 107850 | 1.61 | 4.3 | 57.29 | 3.53 | 7.77 |
38 | [460MM] Egrq_ | 4540 | 2879 | 66.5 | 1708 | 96269 | 1.45 | 3.36 | 50.7 | 2.94 | 7.71 |
39 | [ACL] YimeiGG | 5823 | 2870 | 68.32 | 2759 | 122479 | 1.52 | 4.78 | 60.55 | 3.64 | 9.02 |
40 | _MucT_ | 4357 | 2861 | 65. 73 | 2330 | 96361 | 1.5 | 3.31 | 54.74 | 3.27 | 7.41 |
41 | [SCARF] Maxim_Kolbasin | 11651 | 2855 | 66.71 | 1725 | 78711 | 1.54 | 4.53 | 66.78 | 4.66 | 7.37 |
42 | [FOGFL] Kawaii_Neko_Scaardj | 10740 | 2853 | 66.94 | 1733 | 93171 | 1.55 | 6.35 | 57.42 | 3.68 | 7.87 |
43 | [FOGFL] RoyalGuardian | 11004 | 2843 | 66.9 | 2037 | 97561 | 1.51 | 4.37 | 62.23 | 3.98 | 8.09 |
44 | _Osiris___ | 14241 | 2836 | 67.05 | 2081 | 101767 | 1.62 | 5.32 | 51.48 | 3.36 | 8.72 |
45 | [VN] _SEMPER_in_MOTU_ | 2097 | 2833 | 64.33 | 2519 | 128164 | 1.37 | 48.97 | 3.52 | 7. 82 | |
46 | I_special_one_I | 8064 | 2823 | 63.48 | 2345 | 105769 | 1.44 | 4.94 | 46.6 | 2.62 | 8.48 |
47 | [BOOOM] MrGr1ngo | 6837 | 2822 | 64.41 | 2407 | 100592 | 1.54 | 3.89 | 52.07 | 3.26 | 8.09 |
48 | [GAZEL] stepan282828 | 15898 | 2821 | 66.15 | 1938 | 93735 | 1.53 | 4.28 | 46.5 | 2.6 | 7.87 |
49 | [FOG] _LESTR__ | 10630 | 2820 | 63.26 | 1991 | 94587 | 1.51 | 4.88 | 60.18 | 4.21 | 7.62 |
50 | [RE] z1ooo | 4270 | 2819 | 70.3 | 2175 | 80693 | 1.64 | 3.77 | 50.66 | 3.41 | 7.26 |
51 | [ACL] Machiavelli_1513 | 6678 | 2818 | 75.56 | 2714 | 110331 | 1. 59 | 5.53 | 60.09 | 3.93 | 8.89 |
52 | KpokodiL_GeHa_ | 8935 | 2816 | 63.72 | 2466 | 100494 | 1.28 | 3.42 | 42.7 | 0 | 0 |
53 | [HYPER] __LuckyStrike | 7353 | 2816 | 71.58 | 2227 | 89630 | 1.52 | 3.04 | 65.55 | 4.4 | 7.89 |
54 | [M_Q] WanderingsAlex | 2938 | 2809 | 63.99 | 2443 | 94452 | 1.48 | 4.41 | 52.59 | 3.75 | 6.53 |
55 | [SG-S] __MapceJlb | 8538 | 2805 | 62.84 | 2095 | 84316 | 1.56 | 3.67 | 61.79 | 3.98 | 7.24 |
56 | [SQDMG] 3Dude | 4881 | 2804 | 68.69 | 2096 | 79789 | 1.7 | 5.02 | 62.67 | 4.56 | 7.55 |
57 | [RA] Brekenridge | 5353 | 2800 | 64. 88 | 1656 | 86177 | 1.41 | 6.18 | 60.36 | 3.57 | 7.15 |
58 | [LAIR] Shedir_F1 | 8683 | 2798 | 64.17 | 2046 | 85972 | 1.42 | 3.73 | 55 | 3.11 | 7.27 |
59 | [-ZOO-] Lazz | 9332 | 2796 | 69.46 | 2163 | 87793 | 1.61 | 5 | 64.93 | 4.7 | 7.73 |
60 | [LAIR] Lapindos | 13225 | 2795 | 65.32 | 2135 | 86692 | 1.51 | 4.64 | 45.8 | 2.79 | 7.68 |
61 | [SMILE] e21g5n | 5043 | 2792 | 70.43 | 2099 | 87989 | 1.4 | 3.92 | 77.06 | 6.39 | 7.27 |
62 | _BOOOMJ | 2976 | 2791 | 66.06 | 2434 | 117280 | 1.4 | 5.6 | 51.38 | 2.48 | 8.5 |
63 | Mellss | 3598 | 2785 | 65. 73 | 2175 | 79421 | 1.6 | 4.43 | 58.2 | 3.84 | 7.48 |
64 | TheImperator | 3079 | 2784 | 59.11 | 1947 | 80088 | 1.22 | 4.14 | 58.66 | 2.97 | 7.23 |
65 | [PAFOS] Cklifan | 7914 | 2778 | 66.53 | 2187 | 83235 | 1.64 | 4.99 | 52.22 | 3.46 | 7.53 |
66 | Mertvaya_Hvatka | 5715 | 2778 | 65.56 | 1687 | 90944 | 1.52 | 4.94 | 55.56 | 3.48 | 7.29 |
67 | [-TH-] Flying__Penguin | 11810 | 2776 | 62.11 | 1918 | 90729 | 1.37 | 3.28 | 51.41 | 2.42 | 7.84 |
68 | [ACL] QingDao_2054 | 4137 | 2770 | 62.85 | 2488 | 113780 | 1.63 | 4.73 | 59.03 | 3.72 | 7.74 |
69 | [SMILE] Burerman | 9437 | 2769 | 68. 18 | 2223 | 90706 | 1.64 | 4.17 | 55.85 | 3.62 | 7.72 |
70 | [ZAVOD] IBronson | 14032 | 2760 | 64.68 | 2303 | 116591 | 1.47 | 3.89 | 57.17 | 3.05 | 8.72 |
71 | [CLOUD] klimbodom | 10329 | 2753 | 65.29 | 2170 | 92314 | 1.68 | 6.49 | 48.79 | 3.31 | 8.06 |
72 | _Exclusive_GG_ | 7723 | 2753 | 68.59 | 2070 | 100483 | 1.42 | 4.6 | 61.28 | 3.71 | 8.56 |
73 | [LAIR] Tenken | 13475 | 2752 | 68.73 | 2186 | 114798 | 1.76 | 9.99 | 65.73 | 5.47 | 7.88 |
74 | [SMILE] FEANOR063 | 6605 | 2751 | 63.41 | 1655 | 83906 | 1.46 | 3.72 | 49.58 | 2.89 | 7.23 |
75 | [LAIR] _Vermilion | 6064 | 2748 | 72. 96 | 2255 | 84217 | 1.58 | 3.76 | 61.86 | 3.94 | 7.78 |
76 | ExplosiveOne | 4026 | 2748 | 74.24 | 2766 | 109424 | 1.49 | 7.09 | 56.48 | 2.45 | 5.83 |
77 | Aleksandr291293 | 17520 | 2747 | 62 | 1934 | 100317 | 1.41 | 4.16 | 54.67 | 3.07 | 8.14 |
78 | five_two_two | 2138 | 2740 | 71.09 | 2076 | 88774 | 1.55 | 9.8 | 64.92 | 4.42 | 6.63 |
79 | [LAIR] DrWeb777 | 12074 | 2739 | 62.97 | 2172 | 98361 | 1.41 | 4.17 | 62.25 | 3.61 | 8.09 |
80 | [AP-PU] Alex_Shepherd | 4648 | 2734 | 64.57 | 1794 | 84189 | 1.42 | 3.68 | 60.78 | 3.61 | 7.09 |
81 | [RA] own3d_by | 6182 | 2729 | 66. 45 | 2261 | 99888 | 1.43 | 6.72 | 46.65 | 2.72 | 8.24 |
82 | [460MM] KACGEP2 | 4630 | 2729 | 71.99 | 2172 | 77051 | 1.59 | 4.45 | 60.32 | 4.01 | 7.42 |
83 | [CLOUD] gootien | 6045 | 2727 | 66.05 | 2251 | 89354 | 1.34 | 3.09 | 50.04 | 2.58 | 8.31 |
84 | SEP_490 | 17623 | 2727 | 61.62 | 2093 | 112698 | 1.42 | 3.81 | 54.58 | 3.12 | 9.02 |
85 | ZaryaVVS | 6625 | 2725 | 61.99 | 1655 | 78963 | 1.43 | 2.83 | 65.45 | 4.37 | 6.94 |
86 | [ACL] Arisusakayanagi | 7481 | 2720 | 72.49 | 2643 | 117134 | 1.63 | 7.88 | 61.33 | 4.94 | 8.79 |
87 | [SMILE] Dexxim | 21590 | 2712 | 66. 65 | 1820 | 95331 | 1.53 | 7.11 | 57.71 | 3.53 | 8.28 |
88 | [KUSTO] Alterr_ego | 3102 | 2711 | 70.21 | 2289 | 99479 | 1.49 | 2.85 | 49.07 | 2.96 | 8.63 |
89 | GIL9000 | 9568 | 2710 | 63.64 | 1566 | 84039 | 1.53 | 2.91 | 47.75 | 2.98 | 7.37 |
90 | [FOGHA] __Shendu__ | 2936 | 2705 | 63.15 | 1575 | 85050 | 1.52 | 5.72 | 60.39 | 3.88 | 7.18 |
91 | [GAZEL] maniakpro | 19344 | 2704 | 68.95 | 2479 | 106798 | 1.62 | 4.94 | 54.25 | 3.66 | 8.86 |
92 | 0v0kun0v0 | 3379 | 2703 | 64.19 | 2293 | 89266 | 1.48 | 3.69 | 48.45 | 6.15 | 4.17 |
93 | [CLOUD] MAXIMUS1604 | 10857 | 2699 | 65. 53 | 2133 | 88993 | 1.47 | 4.54 | 53.67 | 3.25 | 7.76 |
94 | [EZI-S] BlackHawk16 | 8061 | 2699 | 66.47 | 1816 | 79978 | 1.38 | 5.82 | 47.84 | 2.65 | 7.3 |
95 | [CLOUD] _deadkamik_ | 5641 | 2698 | 67.67 | 2155 | 84913 | 1.41 | 3.33 | 54.09 | 3.02 | 7.73 |
96 | [S-VTR] Antrekott86 | 8714 | 2698 | 67.17 | 2031 | 84331 | 1.42 | 4.11 | 45.32 | 2.59 | 7.85 |
97 | [RUSHB] Xmt666 | 4553 | 2698 | 77.03 | 2600 | 111662 | 1.52 | 4.26 | 61.98 | 4.38 | 8.88 |
98 | [S-VTR] KaRyJ | 19179 | 2697 | 63.74 | 2120 | 98974 | 1.4 | 4.61 | 55.68 | 2.93 | 8.17 |
99 | [LAIR] _Ch4ckmate_ | 8436 | 2697 | 65. 41 | 2163 | 93611 | 1.37 | 4.25 | 57.89 | 3.16 | 8.11 |
100 | [GAZEL] Xekcyc | 6441 | 2692 | 64.38 | 1956 | 80262 | 1.65 | 4.02 | 56.92 | 3.83 | 6.98 |
Создатель всего этого безобразия: z1ooo.
proships.ru статистика, оленемер, рейтинги в World Of Warships
Общая СолоСтатистика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
промежуток | общая | 2021-05-30 | 2021-05-21 | 2021-05-13 | 2021-04-20 | 2021-04-02 | 2021-02-19 | 2020-11-03 |
Боев: | 4270 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
PRO alfa | 2819 | 2430 | 394 | 6432 | 4464 | 2655 | 2900 | 1424 |
Побед: | 70. 3 | 50 (-0.048) | 50 (-0.029) | 100 | 0 | 50 | 71.43 | 50 |
Средний лвл: | 7.26 | 7.3 | 8.5 | 8 | 9 | 8 | 7.86 | 9 |
Опыт: | 2175 | 2137 (-0.1) | 1541 (-0.9) | 3025 | 1525 | 2478 | 2284 | 2020 |
Урон: | 80693 | 90819 (+23.8) | 41871 (-54.7) | 126790 | 123972 | 101779 | 90070 | 77994 |
Кораблей: | 1.64 | 1.4 (-0.001) | 0.17 (-0.002) | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 0.5 |
Самолетов: | 3.77 | 2.5 | 5.67 | 0 | 0 | 9.5 | 4.14 | 5 |
Выжил: | 50. 66 | 40 | 33.33 | 100 | 0 | 50 | 57.14 | 0 |
Убил/Убит | 3.41 | 2.33 | 0.25 | 3 | 0 | 3 | 4.67 | 0.5 |
[url=https://proships.ru/stat/ru/user/z1ooo][img]https://proships.ru/stat/ru/userbar/z1ooo.png[/img][/url]
Линкоры | 1020 | 71.76 | 2067 | 86573 | 1.51 | 4.25 | 52.65 | 3.24 | 7.04 | 2631 |
Крейсера | 1765 | 69.75 | 2210 | 83650 | 1.69 | 3.78 | 48.5 | 3.32 | 7.39 | 2783 |
Эсминцы | 1255 | 67.97 | 2165 | 64777 | 1.57 | 1.52 | 46.29 | 3.03 | 7.29 | 2769 |
Авианосцы | 7 | 100 | 1936 | 53497 | 0. 86 | 2.71 | 85.71 | 12.93 | 7.04 | 1037 |
Класс | lvl | Корабль | Боев | Побед | Опыт | Урон | Кораблей | Самолетов | выстрелов | Точность | Выжил | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР | 7 | Atlanta | 143 | 65.73 | 2376 | 71003 | 1.92 | 4.45 | 575 | 36.28 | 32.17 | 2.82 | 2670 | 2020-09-18 21:08:57 |
ЛК | 9 | Missouri | 128 | 78.13 | 2422 | 107229 | 1.33 | 7.3 | 131 | 34.57 | 57.81 | 3.15 | 2915 | 2020-11-03 14:46:38 |
ЭМ | 8 | Loyang | 128 | 71.88 | 2270 | 49300 | 1.49 | 0.71 | 199 | 50.12 | 45.31 | 2.73 | 2553 | 2019-08-09 19:08:31 |
ЛК | 8 | Tirpitz | 114 | 70. 18 | 2387 | 87872 | 1.48 | 6.2 | 116 | 31.94 | 48.25 | 2.86 | 2907 | 2019-01-13 14:56:51 |
ЭМ | 7 | Sims | 87 | 67.82 | 2605 | 54965 | 1.51 | 1.06 | 292 | 44.93 | 51.72 | 3.12 | 2705 | 2018-09-23 11:10:42 |
КР | 10 | Minotaur | 83 | 63.86 | 2586 | 111580 | 1.67 | 8.04 | 772 | 37.07 | 44.58 | 3.02 | 2777 | 2019-08-09 19:55:00 |
КР | 6 | Cleveland OLD | 80 | 81.25 | 2134 | 69987 | 1.75 | 9.41 | 440 | 29.69 | 48.75 | 3.41 | 3562 | 2017-10-29 18:54:11 |
КР | 8 | Atago | 66 | 74.24 | 2229 | 73597 | 1.62 | 2.21 | 207 | 37.28 | 50 | 3.24 | 2512 | 2018-12-27 09:34:16 |
ЛК | 6 | Warspite | 64 | 79. 69 | 2033 | 72465 | 1.61 | 2.83 | 95 | 32.96 | 57.81 | 3.81 | 2504 | 2017-04-16 18:45:18 |
КР | 10 | Des Moines | 62 | 61.29 | 2736 | 133958 | 2.08 | 5.27 | 557 | 33.3 | 54.84 | 4.61 | 3540 | 2020-07-10 12:49:03 |
КР | 5 | Мурманск | 58 | 75.86 | 2215 | 81811 | 2.6 | 1.95 | 389 | 33.99 | 55.17 | 5.81 | 3736 | 2020-09-18 21:45:57 |
ЛК | 4 | Император Николай I | 57 | 70.18 | 1370 | 64764 | 1.67 | 0.07 | 110 | 32.68 | 56.14 | 3.8 | 2455 | 2017-04-23 15:04:36 |
КР | 8 | Mogami | 57 | 77.19 | 2428 | 92705 | 1.58 | 3.12 | 482 | 32.76 | 45.61 | 2.9 | 3348 | 2018-12-27 09:24:04 |
КР | 10 | Москва | 54 | 61. 11 | 2250 | 123482 | 1.28 | 2.61 | 371 | 40.09 | 44.44 | 2.3 | 2728 | 2020-07-10 21:29:32 |
ЭМ | 9 | Удалой | 53 | 69.81 | 2360 | 85319 | 1.64 | 2 | 484 | 43.92 | 52.83 | 3.48 | 2892 | 2020-04-24 19:31:59 |
КР | 7 | Pensacola OLD | 52 | 59.62 | 2362 | 66762 | 1.9 | 4.79 | 203 | 37.99 | 46.15 | 3.54 | 3463 | 2018-02-11 02:01:42 |
КР | 10 | Henri IV | 52 | 57.69 | 2203 | 126373 | 1.44 | 1.27 | 368 | 35.06 | 50 | 2.88 | 2219 | 2019-06-21 19:14:14 |
КР | 8 | Михаил Кутузов | 51 | 66.67 | 2329 | 87304 | 1.73 | 6.88 | 524 | 31.66 | 49.02 | 3.38 | 2642 | 2019-09-27 20:17:31 |
ЭМ | 10 | Грозовой | 48 | 62. 5 | 2231 | 84200 | 1 | 3.67 | 476 | 45.96 | 41.67 | 1.71 | 2699 | 2020-09-04 19:33:47 |
ЭМ | 7 | Błyskawica | 45 | 64.44 | 2028 | 58902 | 1.69 | 0.38 | 335 | 45.76 | 46.67 | 3.17 | 2706 | 2019-11-22 20:00:21 |
ЭМ | 5 | Гремящий | 44 | 70.45 | 2268 | 72577 | 2.27 | 0.93 | 201 | 51.9 | 56.82 | 5.26 | 3322 | 2018-11-10 21:43:22 |
ЭМ | 10 | Хабаровск | 43 | 72.09 | 2435 | 99576 | 1.56 | 2.42 | 634 | 43.44 | 65.12 | 4.47 | 2778 | 2020-09-04 19:53:22 |
КР | 9 | Saint-Louis | 40 | 75 | 2409 | 96073 | 2.1 | 8.03 | 367 | 34.39 | 65 | 6 | 2944 | 2018-12-26 14:58:56 |
КР | 9 | Roon | 38 | 57. 89 | 2384 | 94067 | 1.26 | 7.03 | 323 | 34.21 | 60.53 | 3.2 | 2705 | 2019-07-05 20:06:13 |
КР | 5 | Marblehead Lima | 37 | 72.97 | 1896 | 69898 | 2.03 | 0.24 | 327 | 38.04 | 43.24 | 3.57 | 2905 | 2018-03-02 21:34:15 |
КР | 10 | Hindenburg | 36 | 66.67 | 2553 | 134243 | 1.69 | 2.83 | 529 | 34.83 | 44.44 | 3.05 | 2743 | 2019-08-02 21:10:13 |
ЭМ | 9 | Fletcher | 34 | 67.65 | 2728 | 84318 | 1.79 | 2.38 | 393 | 43.75 | 50 | 3.59 | 3720 | 2018-12-19 16:54:44 |
AV_OLD | 7 | Hiryu | 33 | 87.88 | 3014 | 108600 | 2.82 | 5.64 | 0 | 0 | 93.94 | 46.5 | 3033 | 2017-02-19 19:07:42 |
ЭМ | 8 | Akizuki | 32 | 65.63 | 2420 | 74372 | 1.56 | 4.47 | 645 | 46.13 | 43.75 | 2.78 | 2642 | 2020-03-06 21:28:52 |
КР | 6 | Будённый | 32 | 78.13 | 2183 | 75857 | 1.94 | 1.75 | 420 | 31.32 | 59.38 | 4.77 | 3576 | 2018-05-11 12:00:47 |
ЭМ | 7 | Leberecht Maass | 31 | 54.84 | 1771 | 52213 | 1.16 | 0.65 | 276 | 47.61 | 35.48 | 1.8 | 2397 | 2017-12-31 15:34:03 |
КР | 8 | Charles Martel | 29 | 65.52 | 2243 | 85784 | 1.31 | 1.69 | 302 | 34.42 | 51.72 | 2.71 | 2285 | 2018-06-30 22:27:04 |
КР | 9 | Baltimore OLD | 28 | 50 | 1988 | 62729 | 0.96 | 4.82 | 210 | 36.57 | 46.43 | 1.8 | 2298 | 2018-04-01 17:18:14 |
КР | 10 | Zaō | 28 | 50 | 2265 | 134292 | 1.46 | 3.39 | 375 | 41.19 | 46.43 | 2.73 | 2991 | 2019-08-02 20:30:52 |
ЛК | 5 | Texas | 27 | 81.48 | 2091 | 65561 | 1.7 | 7.67 | 111 | 29.28 | 59.26 | 4.18 | 2470 | 2019-09-13 20:52:05 |
КР | 6 | Perth | 27 | 62.96 | 1846 | 60411 | 1.33 | 1.89 | 264 | 44.49 | 66.67 | 4 | 2262 | 2017-07-07 18:36:01 |
КР | 9 | Дмитрий Донской | 27 | 55.56 | 2073 | 80785 | 1.3 | 7.7 | 411 | 30.86 | 44.44 | 2.33 | 2691 | 2020-07-10 21:09:26 |
ЭМ | 9 | Z-46 | 26 | 50 | 2321 | 87308 | 1.88 | 2.19 | 447 | 47.05 | 57.69 | 4.45 | 3420 | 2018-12-19 16:28:59 |
ЭМ | 6 | Farragut | 26 | 80.77 | 2422 | 58286 | 1.73 | 0.92 | 332 | 42.51 | 57.69 | 4.09 | 3185 | 2020-08-28 19:58:16 |
КР | 7 | Belfast | 26 | 69.23 | 2372 | 91417 | 1.92 | 2.73 | 503 | 38.32 | 46.15 | 3.57 | 2561 | 2017-04-14 18:26:58 |
ЛК | 7 | Hood | 25 | 76 | 2365 | 94619 | 2.32 | 5.8 | 123 | 34.71 | 60 | 5.8 | 3137 | 2018-01-02 23:57:22 |
ЛК | 6 | Fusō | 25 | 72 | 2207 | 94598 | 2 | 2 | 201 | 25.76 | 60 | 5 | 3484 | 2020-09-18 21:27:57 |
КР | 5 | Киров | 25 | 64 | 1450 | 52946 | 1.16 | 1.88 | 178 | 35.4 | 24 | 1.53 | 2676 | 2018-02-13 00:42:33 |
ЛК | 7 | Nagato | 24 | 66.67 | 2307 | 93675 | 1.5 | 2.88 | 110 | 33.06 | 54.17 | 3.27 | 3179 | 2021-05-30 19:33:49 |
ЛК | 7 | Gneisenau | 24 | 66.67 | 2140 | 84954 | 1.88 | 7.13 | 84 | 36.45 | 37.5 | 3 | 3095 | 2017-07-19 23:05:56 |
ЭМ | 8 | Ташкент | 24 | 58.33 | 1826 | 63838 | 1.63 | 1.5 | 376 | 38.6 | 29.17 | 2.29 | 2997 | 2015-11-19 20:26:33 |
КР | 9 | Neptune | 24 | 58.33 | 2097 | 96252 | 1.42 | 3.83 | 609 | 37.24 | 29.17 | 2 | 2605 | 2019-08-16 20:09:13 |
ЛК | 9 | Izumo | 24 | 70.83 | 1823 | 76937 | 0.88 | 1.63 | 130 | 29.68 | 41.67 | 1.5 | 2086 | 2020-08-21 19:26:39 |
КР | 5 | Furutaka | 23 | 86.96 | 1971 | 60203 | 1.78 | 0.96 | 93 | 46.65 | 34.78 | 2.73 | 4033 | 2017-06-03 18:21:50 |
КР | 9 | Ibuki | 23 | 82.61 | 2293 | 76125 | 1.35 | 1.7 | 255 | 30.21 | 73.91 | 5.17 | 2283 | 2019-08-16 20:27:00 |
КР | 8 | Edinburgh | 22 | 77.27 | 2595 | 93198 | 1.77 | 3.32 | 472 | 43.99 | 45.45 | 3.25 | 3414 | 2016-12-10 00:43:54 |
ЭМ | 9 | Kagero ( | 22 | 63.64 | 2103 | 68756 | 1.18 | 0.36 | 158 | 48.47 | 40.91 | 2 | 3160 | 2016-11-26 00:30:09 |
КР | 7 | Щорс | 22 | 86.36 | 2312 | 75585 | 1.77 | 4.59 | 523 | 27.3 | 50 | 3.55 | 2838 | 2020-03-13 15:10:10 |
AV_OLD | 6 | Ryujo | 22 | 81.82 | 2617 | 106383 | 2.32 | 5.45 | 0 | 0 | 77.27 | 10.2 | 2929 | 2017-12-03 21:43:39 |
КР | 8 | Prinz Eugen | 21 | 52.38 | 2080 | 70799 | 1.19 | 5.52 | 263 | 36.59 | 52.38 | 2.5 | 2555 | 2020-08-21 20:58:28 |
ЛК | 7 | Colorado | 21 | 76.19 | 2155 | 75915 | 1.62 | 4.48 | 98 | 30.53 | 52.38 | 3.4 | 2765 | 2017-06-20 13:31:30 |
КР | 8 | Чапаев | 21 | 66.67 | 2214 | 74541 | 1.33 | 4.38 | 546 | 29.52 | 61.9 | 3.5 | 2639 | 2019-08-09 20:58:05 |
AV_OLD | 8 | Lexington | 21 | 76.19 | 2360 | 158950 | 2.71 | 11.33 | 0 | 0 | 80.95 | 14.25 | 4981 | 2018-12-19 14:39:21 |
ЭМ | 5 | Minekaze | 20 | 75 | 2002 | 71698 | 2.3 | 0.2 | 27 | 47.51 | 45 | 4.18 | 4023 | 2016-11-15 00:43:41 |
ЛК | 9 | Alsace | 20 | 35 | 1829 | 109141 | 1.4 | 2.15 | 183 | 32.58 | 45 | 2.55 | 2543 | 2018-12-24 02:06:44 |
