![]() | Шасси Урал-4320-10: грузоподъёмность 5875 кг, полная масса прицепа — не более 11500* / 7000 кг, колёсная база 3525 + 1400 мм; двигатель: ЯМЗ-236М2, дизельный, мощность 132 кВт (180 л.с.). | |
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | 3525 + 1400 | |
| Длина, мм | 7338 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2715 | |
| Радиус поворота наружный, м | 11,4 | |
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4255 | |
| Весовые характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 5875 | |
| Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4250 |
| на заднюю тележку | 3345 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 13830 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 4675 |
| на заднюю тележку | 9155 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11500* / 7000 | |
| Двигатель | ||
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,5 | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | V6 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механич., 5-ти ступ. | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 390/95R20 147J мод. О-65 или 14,00-20 146G мод. ОИ-25 или 12,00R20 мод. У-4, ИД-304 | |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | 2-дверная | |
| Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 287 + 60 | |
| Колесная формула | 6×6.1 | |
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 32 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | 75 | |
xn—4320-3ve1ftb0a.xn--p1ai
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | 3525 + 1400 | |
| Длина, мм | 7338 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2715 | |
| Радиус поворота наружный, м | 11,4 | |
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4255 | |
| Весовые характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 5875 | |
| Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4250 |
| на заднюю тележку | 3345 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 13830 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 4675 |
| на заднюю тележку | 9155 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11500* / 7000 | |
| Двигатель | ||
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,5 | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | V6 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-236У,механич.,5-ти ступ. | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 390/95R20 147J мод. О-65 или 14,00-20 146G мод. ОИ-25 или 12,00R20 мод. У-4,ИД-304 | |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | 2-дверная | |
| Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 287 + 60 | |
| Колесная формула | 6×6.1 | |
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч,л/100 км | 32 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | 75 | |
www.specautopartner.ru
![]() | Шасси Урал-4320-1112-10: Шасси без лебедки с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной, с дополнительным отбором мощности (ДОМ) . | |
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | 3525 + 1400 | |
| Длина, мм | 7338 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2715 | |
| Радиус поворота наружный, м | 11,4 | |
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4255 | |
| Весовые характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 5875 | |
| Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4250 |
| на заднюю тележку | 3345 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 13830 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 4675 |
| на заднюю тележку | 9155 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11500* / 7000 | |
| Двигатель | ||
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,5 | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | V6 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механич., 5-ти ступ. | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 390/95R20 147J мод. О-65 или 14,00-20 146G мод. ОИ-25 или 12,00R20 мод. У-4, ИД-304 | |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | 2-дверная | |
| Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 287 + 60 | |
| Колесная формула | 6×6.1 | |
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 32 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | 75 | |
xn—4320-3ve1ftb0a.xn--p1ai
![]() | Шасси Урал-4320-1111-10: Шасси без лебедки с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной . | |
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | 3525 + 1400 | |
| Длина, мм | 7338 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2715 | |
| Радиус поворота наружный, м | 11,4 | |
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4255 | |
| Весовые характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 5875 | |
| Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4250 |
| на заднюю тележку | 3345 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 13830 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 4675 |
| на заднюю тележку | 9155 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11500* / 7000 | |
| Двигатель | ||
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,5 | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | V6 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механич., 5-ти ступ. | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 390/95R20 147J мод. О-65 или 14,00-20 146G мод. ОИ-25 или 12,00R20 мод. У-4, ИД-304 | |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | 2-дверная | |
| Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 287 + 60 | |
| Колесная формула | 6×6.1 | |
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 32 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | 75 | |
xn—4320-3ve1ftb0a.xn--p1ai
![]() | Шасси Урал-4320-2451-10: Шасси без лебедки для вахтового автобуса производства УралАЗ, без держателя запасного колеса (ДЗК) . | |
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | 3525 + 1400 | |
| Длина, мм | 7338 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2715 | |
| Радиус поворота наружный, м | 11,4 | |
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4255 | |
| Весовые характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 5875 | |
| Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4250 |
| на заднюю тележку | 3345 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 13830 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 4675 |
| на заднюю тележку | 9155 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11500* / 7000 | |
| Двигатель | ||
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,5 | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | V6 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механич., 5-ти ступ. | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 390/95R20 147J мод. О-65 или 14,00-20 146G мод. ОИ-25 или 12,00R20 мод. У-4, ИД-304 | |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | 2-дверная | |
| Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 287 + 60 | |
| Колесная формула | 6×6.1 | |
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 32 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | 75 | |
xn—4320-3ve1ftb0a.xn--p1ai
![]() | Шасси Урал-4320-1121-10: Шасси без лебедки с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной, с коробкой отбора мощности (КОМ). | |
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | 3525 + 1400 | |
| Длина, мм | 7338 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2715 | |
| Радиус поворота наружный, м | 11,4 | |
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4255 | |
| Весовые характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 5875 | |
| Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4250 |
| на заднюю тележку | 3345 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 13830 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 4675 |
| на заднюю тележку | 9155 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11500* / 7000 | |
| Двигатель | ||
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,5 | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | V6 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механич., 5-ти ступ. | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 390/95R20 147J мод. О-65 или 14,00-20 146G мод. ОИ-25 или 12,00R20 мод. У-4, ИД-304 | |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | 2-дверная | |
| Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 287 + 60 | |
| Колесная формула | 6×6.1 | |
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 32 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | 75 | |
xn—4320-3ve1ftb0a.xn--p1ai
![]() | Шасси Урал-4320-1451-10: Шасси без лебедки для вахтового автобуса производства КАВЗ, без держателя запасного колеса (ДЗК). | |
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | 3525 + 1400 | |
| Длина, мм | 7338 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2715 | |
| Радиус поворота наружный, м | 11,4 | |
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4255 | |
| Весовые характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 5875 | |
| Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4250 |
| на заднюю тележку | 3345 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 13830 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 4675 |
| на заднюю тележку | 9155 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11500* / 7000 | |
| Двигатель | ||
| Двигатель | ЯМЗ-236М2 | |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,5 | |
| Тип двигателя | дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | V6 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механич., 5-ти ступ. | |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | 390/95R20 147J мод. О-65 или 14,00-20 146G мод. ОИ-25 или 12,00R20 мод. У-4, ИД-304 | |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | 2-дверная | |
| Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 287 + 60 | |
| Колесная формула | 6×6.1 | |
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 32 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | 75 | |
xn—4320-3ve1ftb0a.xn--p1ai

