| Модификации | задний привод (2WD) | полный привод (4WD) | |
ГАЗ-32212  | ГАЗ-322173 | ||
|   ОБЩИЕ ДАННЫЕ  | |||
| Колесная формула | 4х4 | ||
| Тип привода | Задний | Полный | |
| Кооличество мест | 12+1 | 13+1 | |
| Пассажировместимость | 12 | 13 | |
| Полная масса, кг | 3010 | 3195 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2445 | 2620 | |
| Колея передних колес, мм | 1700 | ||
| Колея задних колес, мм | 1560 | ||
| Дорожный просвет, мм | 170 | 190 | |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 7,5 | |
| Максимальная скорость , км/ч | 130 | 120 | |
|   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ  | |||
| Длина, мм. | 5475 | ||
| Ширина, мм. | 2075 | ||
| Высота (по кабине), мм. | 2200 | 2300 | |
| Колесная база, мм. | 2900 | ||
| Погрузочная высота, мм | 725 | 825 | |
|   ДВИГАТЕЛЬ  | |||
| Марка | Cummins | Evotech | Evotech LPG | 
| Модель | ISF2.8 | A275 | A2755 | 
| Тип | дизельный | бензиновый | Битопливный (бензин-газ) | 
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) | на бензине — 78,5 (106,8), на газе — 73,4 (99,8) | 
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | 
| Контрольный расход топлива,л/100 км: | |||
| 60 км/ч | 9,8 | 10,7 | 10,7 | 
| 80 км/ч | 12,1 | 13,3 | 13,3 | 
| Емкость топливного бака, л. | 64 | ||
ТРАНСМИССИЯ  | |||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | ||
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | ||
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | ||
| Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | Гипоидная, передаточное число – 4,556 | |
| Главная передача | |||
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | ||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ  | |||
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | ||
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | ||
ПОДВЕСКА  | |||
| передняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | ||
|   РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  | |||
| Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | ||
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | ||
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | ||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  | |||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем, ABS | ||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | ||
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | ||
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | ||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  | |||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | ||
| Номинальное напряжение, В | 12 | ||
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL | ||
www.avtogaz.ru
| Начало производства: | 2010 | 
| Окончание производства: | в производстве | 
| Кузов: | Микроавтобус | 
| Тип двигателя: | Бензиновый | 
| Марка топлива: | бензин | 
| Объем двигателя, куб. см.: | 2890 | 
| Объем двигателя, л.: | 2.9 | 
| Клапанов на цилиндр: | 4 | 
| 107 | |
| Достигается при об. в мин.: | 3200 | 
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 297 Нм при 1600 — 2700 | 
| Максимальная скорость, км/ч: | 120 | 
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 25 | 
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 15.0 | 
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | |
| Система питания: | Дизель | 
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | Полный | 
| Коробка передач: | МКПП | 
| Количество ступеней: | 5 | 
| Передняя подвеска: | зависимая, рессорная | 
| Задняя подвеска: | зависимая, рессорная | 
| Передние тормоза: | Дисковые | 
| Задние тормоза: | Барабанные | 
| Длина, мм: | 5470 | 
| Ширина, мм: | 2075 | 
| Высота, мм: | 2200 | 
| Колесная база, мм: | 2900 | 
| Колея колес спереди, мм: | 1700 | 
| Колея колес сзади, мм: | 1560 | 
| Количество мест: | Более 9 | 
| Размер шин: | передние — 175 R16, задние — 175 R16 | 
| Снаряженная масса, кг: | 2460 | 
| Допустимая масса, кг: | 3500 | 
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 70 | 
| Диаметр разворота, м: | 15.0 | 
driveboom.ru
| 
 Колесная формула  | 
 4х4  | 
| 
 Общее число мест  | 
 14 | 13 пассажирнских + 1 водительское  | 
| 
 Полная масса автомобиля с бензиновым двигателем, кг  | 
 3380  | 
| 
 Полная масса автомобиля с дизельным двигателем, кг  | 
 3500  | 
| 
 Грузоподъемность при бензиновом двигателе, кг  | 
 920  | 
| Грузоподъемность при дизельном двигателе, кг | 
 925  | 
| 
 Максимальная скорость при бензиновом двигателе, км/ч  | 
 120  | 
| 
 Максимальная скорость при дизельном двигателе, км/ч  | 
 110  | 
| 
 Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса)  | 
 7,5  | 
| 
 Шины  | 
 195R16 | 185/175 R16  | 
| 
 Сцепление  | 
 Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом  | 
| 
 КПП (для автомобилей типа 4х4)  | 
 Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Пост. полный  | 
| 
 Главная передача  | 
 Коническая, гипоидная  | 
| 
 Передняя подвеска  | 
 Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами  | 
| 
 Задняя подвеска  | 
 Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него  | 
| 
 Рулевое управление  | 
 Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем.  | 
| 
 Тормозная система  |  
 Передние тормозные механизмы – дисковые, задние барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре.  | 
sevres.ru
| ГАЗ-322173 | ГАЗ-322173-343 | |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 13 | 13 | 
| Тип привода | задний | задний | 
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | 
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | Механическая, пятиступенчатая | 
| Подвеска передних и задних колес | Зависимая, рессорная, с амортизаторами | Зависимая, рессорная, с амортизаторами | 
| Рулевой механизм | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем | типа «винт шариковая гайка» с гидравлическим усилителем | 
| Тормоза передние | дисковые | дисковые | 
| Тормоза задние | барабанного типа | барабанного типа | 
| Полная масса, кг | 3505 | 3660 | 
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2460 | 2610 | 
| Межколесная база, мм | 2900 | 2900 | 
| Габаритные размеры д/ш/в (по кабине), мм | 5475/2075/2200 | 5475/2075/2200 | 
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 13,1 | 11,5 | 
| Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | 
| Шины | 195/75R16C | 195/75R16C | 
| Диски | 
 5.5×16 6*170 d130.1 ET105  | 
5.5×16 6*170 d130.1 ET105 | 
komsmash.ru
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Автофургоны
 Технические характеристики ГАЗ 322173
 Габаритные размеры ГАЗ 322173
 Двигатель ГАЗ 322173Ходовая часть ГАЗ 322173
 Эксплуатационные характеристики ГАЗ 322173
 
 322173|GAZ 322173|Автофургон 322173|Автофургон ГАЗ 322173|ГАЗ 322173
 Энциклопедия СтройТех является открытой справочно-информационной системой.  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На правах рекламы:  | 
www.stroyteh.ru
| Двигатель (марка, тип) | УМЗ-4216 | Cummins ISF 2.8 | 
| с искровым зажиганием, микропроцессорным управлением | четырехтактный дизель, с турбонаддувом и системой впрыска топлива Common Rail | |
| — количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 
| — рабочий объем, см3 | 2890 | 2781 | 
| — степень сжатия | 8,8 | 16,5 | 
| Максимальная мощность, кВт/л.с. (мин-1) | 78.5/106.8 (4000) | 88.3/120 (3200) | 
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 220.5 (2500) | 297 (1600…2700) | 
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 91 | дизельное | 
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива под давлением | 
| ТНВД (марка, тип) | Bosch CR/CP 1h4/L85/10-789S | |
| Форсунки (марка, тип) | Bosch 0 445 | |
| Турбокомпрессор (марка, тип) | Holset HE211W | |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | АК31105-1109010, АК2217-1109010 или 3110-1109010-10 с сухим бумажным элементом | АК2705-1109010 с сухим бумажным элементом | 
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной глушитель (марка, тип) | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует 3221-1201008-50 с набивкой, резонаторно-расширительного типа | |
| Нейтрализатор (марка, тип) | 367. 1206000-27 или КФ.2310.1206005-30 КФ.2217.1206005-30, PKa.2217.1206005-30 или 367.1206000-31 | 
www.avto-gaz.ru
ГАЗ 3221 Газель 2010 322173 2.8 MT AWD 322173-344 5MT 4dr Fourgon Характеристики / Параметры
Технические характеристики ГАЗ 3221 Газель 2010 322173 2.8 MT AWD 322173-344 5MT 4dr Fourgon
Подробные технические характеристики автомобиля ГАЗ 3221 Газель 2010 322173 2.8 MT AWD 322173-344 5MT 4dr Fourgon, такие как объем двигателя, мощность, расход топлива, разгон автомобиля, максимальная скорость, кузов, коробка передач, трансмиссии и тормозная система, размер и тип шин и дисков.
| Бренд: | ГАЗ | 
| Модель: | 3221 Газель | 
| Класс: | Класс A | 
| Начало выпуска: | 2010 | 
Характеристики / Параметры ГАЗ 3221 Газель 322173 2.8 MT AWD 322173-344 5MT 4dr Fourgon
Кузов
- Тип кузова
 - Fourgon
 - Кол-во дверей
 - 4
 - Количество мест
 - 13
 - Длина
 - 5475 мм
 - Ширина
 - 2075 мм
 - Высота
 - 2300 мм
 - Дорожный просвет
 - 190 мм
 - Объем багажника минимальный
 - — л.
 - Объем багажника максимальный
 - — л.
 - Колесная база
 - 2900
 - Колея передняя
 - 1700
 - Колея передняя
 - 1560
 
Трансмиссия
- Привод
 - полный
 - Коробка
 - 5MT
 - Передаточное отношение главной пары
 - —
 
Подвеска
- Тип передней подвески
 - неразъемная балка моста
 - Тип задней подвески
 - рессора
 
Тормозная система
- Передние тормоза
 - дисковые
 - Задние тормоза
 - барабанные
 - АБС
 - —
 
Рулевое управление
- Тип рулевого управления
 - —
 - Усилитель руля
 - гидроусилитель
 - Диаметр разворота
 - 15 м
 
Двигатель
- Объём двигателя
 - 2781 см3
 - Мощность
 - 120 л.с.
 - Крутящий момент
 - 297/1600 Нм/мин
 - Тип топлива
 - Diesel
 - Расположение двигателя
 - спереди, продольно
 - Тип цилиндра
 - рядный
 - Количество цилиндров
 - 4
 - Ход поршня
 - — мм
 - Диаметр цилиндра
 - — мм
 - Cтепень сжатия
 - —
 - Количество клапанов на цилиндр
 - 4
 - Система питания
 - непосредственный впрыск
 - Турбонаддув
 - есть
 - Газораспределительный механизм
 - —
 
Эксплуатационные показатели
- Разгон до 100 км/ч
 - — с
 - Макс. скорость
 - 120 км./ч.
 - Расход по городу
 - — л./100 км.
 - Расход по трассе
 - — л./100 км.
 - Расход комбинированный
 - 11.3 л./100 км.
 - Объем топливного бака
 - 70 л
 - Снаряженная масса автомобиля
 - 2580 кг
 - Допустимая полная масса
 - 3630 кг
 - Размер дисков
 - —
 - Размер шин
 - 185/75 R16
 
Справочник автомобилиста
58 комплектаций
1984—2018 гг.
38 комплектаций
1995—2018 гг.
116 комплектаций
1997—2018 гг.
1 комплектация
Все авто Subaru официальный дилер
cartechnic.ru / характеристики / параметры ГАЗ 322173 2.8 MT AWD 322173-344 5MT 4dr Fourgon
cartechnic.ru
