Глефа Орков — Энциклопедия Lineage 2 Classic
Материал из Энциклопедия Lineage 2 Classic
Выбивается с монстров:
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Глефа Орков (100%) .
Уровень умения: 4
Шанс создания предмета: 100%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 138
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 916 | +12 | 1378 | 920 | |
+1 | 938 | +13 | 1422 | 964 | |
+2 | 960 | +14 | 1466 | 1008 | |
+3 | 982 | 524 | +15 | 1510 | 1052 |
+4 | 1026 | 568 | +16 | 1554 | 1096 |
+5 | 1070 | 612 | +17 | 1598 | 1140 |
+6 | 1114 | 656 | +18 | 1642 | 1184 |
+7 | 1158 | 700 | +19 | 1686 | 1228 |
+8 | 1202 | 744 | +20 | 1730 | 1272 |
+9 | 1246 | 788 | +21 | 1774 | 1316 |
+10 | 1290 | 832 | +22 | 1818 | 1360 |
+11 | 1334 | 876 | +23 | 1862 | 1404 |
Покупка
Данные загружаются…
Продажа
Данные загружаются…
Создание
Данные загружаются…
Глефа Орков — связанные страницы |
Посмотреть ветку обсуждения.
Глефа Орков — Энциклопедия Lineage 2
Материал из Энциклопедия Lineage 2
Выбивается с монстров:
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Глефа Орков (100%) .
Уровень умения: 4
Шанс создания предмета: 100%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 138
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Вудро | Аден | 423,096 аден + налог замка |
Грэхам | Гиран | 387,838 аден + налог замка |
Друмонд | Руна | 423,096 аден + налог замка |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Серебряный Топор — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Боевая Коса — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кромсатель — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Клык Росомахи — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Тяжелый Молот Рока — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Громовержец — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Чакра — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Жезл Веры — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Боевой Топор — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Большой Молот — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | 588,000 аден Глефа — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Проклятый Кинжал — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Череподав — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Фламберг — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кинжал Темных Эльфов — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристальный Посох — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Мистический Меч — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Ледяной Лук — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Тяжелый Топор Рока — 1 шт. |
Нильс | Руна | 423,096 аден + налог замка |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 94 | +12 | 1039 | 992 | |
+1 | 139 | +13 | 1129 | 1082 | |
+2 | 184 | +14 | 1219 | 1172 | |
+3 | 229 | 182 | +15 | 1309 | 1262 |
+4 | 319 | 272 | +16 | 1399 | 1352 |
+5 | 409 | 362 | +17 | 1489 | 1442 |
+6 | 499 | 452 | +18 | 1579 | 1532 |
+7 | 589 | 542 | +19 | 1669 | 1622 |
+8 | 679 | 632 | +20 | 1759 | 1712 |
+9 | 769 | 722 | +21 | 1849 | 1802 |
+10 | 859 | 812 | +22 | 1939 | 1892 |
+11 | 949 | +23 | 2029 | 1982 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Покупка
Данные загружаются…
Продажа
Данные загружаются…
Создание
Данные загружаются…
Глефа Орков — связанные страницы |
Посмотреть ветку обсуждения.
l2central.info
Глефа Орков (100%) — Энциклопедия Lineage 2 Classic
Материал из Энциклопедия Lineage 2 Classic
Рецепт: Глефа Орков (100%) | |
---|---|
Только для Гномов. Рецепт создания Глефы Орков. Требуется умение Создать Предмет 4-го уровня. Шанс создания: 100%. |
Базовая цена: | 45,800 аден |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Глефа Орков (100%) .
Уровень умения: 4
Шанс создания предмета: 100%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 138
Можно получить при оценке монстров:
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Формор ( Formor) | 45 | Лес Зла | 1 | 0.1% — 0.5% |
Покупка
Данные загружаются…
Продажа
Данные загружаются…
Создание
Данные загружаются…
Рецепт: Глефа Орков (100%) — связанные страницы |
Скованная Глефа Орков — Энциклопедия Lineage 2
Материал из Энциклопедия Lineage 2
В текущей версии игры этот предмет нельзя получить в качестве трофея за убийство монстров или при помощи присвоения
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 29 | +12 | 974 | 959 | |
+1 | 74 | +13 | 1064 | 1049 | |
+2 | 119 | +14 | 1154 | 1139 | |
+3 | 164 | 149 | +15 | 1244 | 1229 |
+4 | 254 | 239 | +16 | 1334 | 1319 |
+5 | 344 | 329 | +17 | 1424 | 1409 |
+6 | 434 | 419 | +18 | 1514 | 1499 |
+7 | 524 | 509 | +19 | 1604 | 1589 |
+8 | 614 | 599 | +20 | 1694 | 1679 |
+9 | 704 | 689 | +21 | 1784 | 1769 |
+10 | 794 | 779 | +22 | 1874 | 1859 |
+11 | 884 | 869 | +23 | 1964 | 1949 |
В текущей версии игры этот предмет нельзя получить в качестве трофея за убийство монстров или при помощи присвоения
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 29 | +12 | 974 | 959 | |
+1 | 74 | +13 | 1064 | 1049 | |
+2 | 119 | +14 | 1154 | 1139 | |
+3 | 164 | 149 | +15 | 1244 | 1229 |
+4 | 254 | 239 | +16 | 1334 | 1319 |
+5 | 344 | 329 | +17 | 1424 | 1409 |
+6 | 434 | 419 | +18 | 1514 | 1499 |
+7 | 524 | 509 | +19 | 1604 | 1589 |
+8 | 614 | 599 | +20 | 1694 | 1679 |
+9 | 704 | 689 | +21 | 1784 | 1769 |
+10 | 794 | 779 | +22 | 1874 | 1859 |
+11 | 884 | 869 | +23 | 1964 | 1949 |
В текущей версии игры этот предмет нельзя получить в качестве трофея за убийство монстров или при помощи присвоения
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 29 | +12 | 974 | 959 | |
+1 | 74 | +13 | 1064 | 1049 | |
+2 | 119 | +14 | 1154 | 1139 | |
+3 | 164 | 149 | +15 | 1244 | 1229 |
+4 | 254 | 239 | +16 | 1334 | 1319 |
+5 | 344 | 329 | +17 | 1424 | 1409 |
+6 | 434 | 419 | +18 | 1514 | 1499 |
+7 | 524 | 509 | +19 | 1604 | 1589 |
+8 | 614 | 599 | +20 | 1694 | 1679 |
+9 | 704 | 689 | +21 | 1784 | 1769 |
+10 | 794 | 779 | +22 | 1874 | 1859 |
+11 | 884 | 869 | +23 | 1964 | 1949 |
Скованная Глефа Орков — связанные страницы |
Посмотреть ветку обсуждения.
l2central.info
Глефа Орков (100%) — Энциклопедия Lineage 2
Материал из Энциклопедия Lineage 2
Рецепт: Глефа Орков (100%) | |
---|---|
Только для Гномов. Рецепт создания Глефы Орков. Требуется умение Создать Предмет 4-го уровня. Шанс создания: 100%. |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Глефа Орков (100%) .
Уровень умения: 4
Шанс создания предмета: 100%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 138
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Денвер | Годдард | 91,600 аден |
Дольфрейн | Аден | 91,600 аден |
Дроин | Орен | 91,600 аден |
Дэзиан | Дион | 91,600 аден |
Лиан | Деревня Глудин | 91,600 аден |
Метар | Деревня Охотников | 91,600 аден |
Праус | Шутгарт | 91,600 аден |
Спарки | Хейн | 91,600 аден |
Тахо | Глудио | 91,600 аден |
Эдингер | Руна | 91,600 аден |
Покупка
Данные загружаются…
Продажа
Данные загружаются…
Создание
Данные загружаются…
Рецепт: Глефа Орков (100%) — связанные страницы |
l2central.info
Клинок Глефы Орков — Энциклопедия Lineage 2
Материал из Энциклопедия Lineage 2
Клинок Глефы Орков | |
---|---|
Основной материал, используемый Гномами для создания Глефы Орков. Можно продать в любой лавке. |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 60 |
Время существования: | — |
Базовая цена: | 5,100 аден А какова реальная цена? |
Нет ограничений на передачу предмета. Предмет можно перенести на другой сервер. |
Выбивается с монстров:
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Денвер | Годдард | 25,500 аден |
Дольфрейн | Аден | 25,500 аден |
Дроин | Орен | 25,500 аден |
Дэзиан | Дион | 25,500 аден |
Лиан | Деревня Глудин | 25,500 аден |
Метар | Деревня Охотников | 25,500 аден |
Праус | Шутгарт | 25,500 аден |
Спарки | Хейн | 25,500 аден |
Тахо | Глудио | 25,500 аден |
Эдингер | Руна | 25,500 аден |
Покупка
Данные загружаются…
Продажа
Данные загружаются…
Создание
Данные загружаются…
Клинок Глефы Орков — связанные страницы |
Посмотреть ветку обсуждения.
l2central.info
Orcish Glaive (Глефа Орков) — База знаний Lineage 2 C4, Interlude, Gracia Epilogue, Freya, High Five, Goddess of Destruction, Glory Days, энциклопедия Lineage II
Orcish Glaive Глефа Орков | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
Atk. Speed: | 325 |
P. Atk.: | 107 |
M. Atk.: | 61 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -3.75 |
Кол-во кристаллов: | 705 |
Вес: | 2030 |
Цена: | 1762900 Adena |
ID: | 298 |
Глефа Орков
- Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Злость, Крит. Оглушение или Радиус Удара.
Orcish Glaive
- Bestows one of the following functions: Anger, Critical Stun or Long Blow.
Вставка SA:
Крафт
Дроп
Orcish Glaive Глефа Орков | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
Atk. Speed: | 325 |
P. Atk.: | 107 |
M. Atk.: | 61 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -4.00 |
Кол-во кристаллов: | 705 |
Вес: | 2030 |
Цена: | 1762900 Adena |
ID: | 298 |
Глефа Орков
- Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Злость, Крит. Оглушение или Радиус Удара.
Orcish Glaive
- Bestows one of the following functions: Anger, Critical Stun or Long Blow.
Вставка SA:
Крафт
- Рецепт — Глефа Орков
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
Дроп
Orcish Glaive Глефа Орков | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 107 |
M. Atk.: | 61 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 705 |
Вес: | 2030 |
Цена: | 1762900 Adena |
ID: | 298 |
Глефа Орков
- Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Ярость, Крит. Оглушение или Радиус Удара.
Orcish Glaive
- Bestows one of the following functions: Anger, Critical Stun or Towering Blow.
??? ????
- ??, Crt.??, ??? ? ??? ??? ??? ? ??.
Вставка SA:
Крафт
- Рецепт — Глефа Орков
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
Дроп
Orcish Glaive | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 107 |
M. Atk.: | 61 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 705 |
Вес: | 2030 |
Цена: | 1762900 Adena |
ID: | 298 |
Orcish Glaive
- Bestows either Anger, Critical Stun or Towering Blow.
Вставка SA:
Крафт
- Recipe: Orcish Glaive
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
Дроп
Orcish Glaive | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 107 |
M. Atk.: | 61 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 705 |
Вес: | 2030 |
Цена: | 1762900 Adena |
ID: | 298 |
Orcish Glaive
- Bestows either Anger, Critical Stun or Towering Blow.
Вставка SA:
Крафт
- Recipe: Orcish Glaive
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
Дроп
Orcish Glaive | |
---|---|
Тип: | Пика (Pole)/Двуручный |
P. Atk.: | 107 |
M. Atk.: | 61 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 705 |
Вес: | 2030 |
Цена: | 1762900 Adena |
ID: | 298 |
Orcish Glaive
- Bestows either Anger, Critical Stun or Towering Blow.
Вставка SA:
Крафт
- Recipe: Orcish Glaive
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
Дроп
Orcish Glaive | |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 107 |
M. Atk.: | 61 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 705 |
Вес: | 2030 |
Цена: | 1762900 Adena |
ID: | 298 |
Orcish Glaive
- Bestows either Anger, Critical Stun or Towering Blow.
Вставка SA:
Крафт
- Recipe: Orcish Glaive
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
Дроп
Orcish Glaive | |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 107 |
M. Atk.: | 61 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 705 |
Вес: | 2030 |
Цена: | 1762900 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 298 |
Orcish Glaive
- Bestows either Anger, Critical Stun or Long Blow.
Вставка SA:
Крафт
- Recipe: Orcish Glaive
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 138
- Ингредиенты:
Дроп
© 2008—2015, Linedia Lite — это база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения. Все это только в облегченном варианте
ola2.info